市長の部屋
交際費の公開
市長の部屋(2月分交際費公開)
平成24年2月分 交際費精算明細書
| 単位:円 | |||
| 年間予算額 | 3,300,000 | A | |
| ◇会合等の会費及びお祝 | |||
|---|---|---|---|
| 支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
| 2月1日 | 平成23年度雇用懇談会お祝 | 5,000 | |
| 2月1日 | 天童市左官組合総会お祝 | 5,000 | |
| 2月2日 | 陸上自衛隊第6師団銃剣道競技会会費 | 1,000 | |
| 2月2日 | 天童牛チャンピオン賞味会お祝 | 5,000 | |
| 2月5日 | 伊藤定夫氏旭日中綬章受章記念祝賀会会費 | 10,000 | |
| 2月5日 | 平成23年度天童市農業青色申告会通常総会お祝 | 5,000 | |
| 2月7日 | 天童きらやか会「新年会」お祝 | 5,000 | |
| 2月14日 | 日新製薬株式会社・第一貨物株式会社 山形県産業賞受賞祝賀会会費 | 10,000 | |
| 2月18日 | 第48回市民芸術祭閉幕祝賀会お祝 | 5,000 | |
| 2月18日 | 鈴木孝市氏緑白綬有功章受章祝賀会会費 | 10,000 | |
| 2月22日 | 県駅伝競走大会天童東村山チームを支える事業所との 懇談会会費 | 8,000 | |
| 2月22日 | きたしん会総会講演会お祝 | 5,000 | |
| 2月24日 | 山形県自動車整備振興会天童支部通常総会お祝 | 5,000 | |
| 2月25日 | 日本画家「今田晴康」画集発刊記念祝賀会お祝 | 5,000 | |
| 2月27日 | ららパーク天童総会お祝 | 5,000 | |
| 小計 | 89,000 | a | |
| ◇会合等へのお祝の清酒(2升) | |||
| 支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
| 2月4日 | 長岡モンテディオサポーターズクラブ モンテディオ山形必勝祈願祭お祝 | 3,480 | |
| 2月11日 | 交通安全協会津山支部定期総会お祝 | 3,480 | |
| 2月19日 | 交通安全協会成生支部定例総会お祝 | 3,480 | |
| 2月25日 | 交通安全協会山口支部定例総会お祝 | 3,480 | |
| 2月25日 | 天童地区交通安全協会第三支部定例総会お祝 | 3,480 | |
| 2月26日 | 天童地区交通安全協会高擶支部定例総会お祝 | 3,480 | |
| 2月27日 | 天童地区交通安全協会蔵増支部定期総会お祝 | 3,480 | |
| 小計 | 24,360 | b | |
| ◇市表彰受賞者等葬儀へ花輪・生花・献灯 | |||
| 支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
| 2月1日 | 市感謝状贈呈 故柴田英子様への献灯 | 6,615 | |
| 2月6日 | 市感謝状贈呈 故手塚榮様への献灯 | 6,615 | |
| 2月11日 | 市条例表彰 故中川イセ様菩提寺への献花 | 5,000 | |
| 2月21日 | 奥山吉行監査委員御尊父 故奥山昭吉様への献灯 | 6,615 | |
| 2月23日 | 市感謝状贈呈 故堀良一様への献灯 | 6,615 | |
| 2月25日 | 市規則表彰 故鈴木政一様への献灯 | 6,615 | |
| 2月25日 | 市規則表彰 故菱沼義弘様への献灯 | 6,615 | |
| 小計 | 44,690 | c | |
| ◇市表彰受賞者等葬儀へ香典 | |||
| 支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
| 2月23日 | 奥山吉行監査委員御尊父 故奥山昭吉様葬儀香典 | 10,000 | |
| 2月27日 | 市規則表彰 故菱沼義弘様葬儀香典 | 5,000 | |
| 小計 | 15,000 | d | |
| ◇来庁者等への贈答品、記念品 | |||
| 支出月日 | 支出項目又は相手方 | 支出金額 | |
| 2月9日 | 網走市長 水谷洋一様、網走市議会議長 工藤英治様、 前網走市長 大場脩様への贈答品 | 8,400 | |
| 2月10日 | あばしりオホーツク流氷まつり来場者へ贈答品 | 11,760 | |
| 2月13日 | 網走市長 水谷洋一様、網走市議会議長 工藤英治様への 贈答品 | 6,960 | |
| 小計 | 27,120 | e | |
| 2月分合計 | a+b+c+d+e | 200,170 | |
| 平成23年度執行累計 | 2,081,825 | B | |
| 執行率 | B/A×100 | 63.09% | |
| 予算残額 | A−B | 1,218,175 | |
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部市長公室
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704
 
               
        
