行政
統計
天童市の人口(令和8年1月19日更新)
令和7年12月末現在の人口を更新しました
令和7年12月末日現在 人口
世帯数
23,352世帯 (前年同期 23,209世帯)
人口
59,645人 (前年同期 60,204人)
(男) 29,201人 (前年同期 29,467人)
(女) 30,444人 (前年同期 30,737人)
なお、本数値は住民基本台帳に基づくものです。
令和7年12月末日現在 地区別人口集計表
| 地区名 | 総数 | 対前月 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天童 | 24,526 | 2 | 11,873 | 12,653 | 10,057 |
| 成生 | 4,427 | -10 | 2,159 | 2,268 | 1,677 |
| 蔵増 | 3,098 | 1 | 1,514 | 1,584 | 1,085 |
| 寺津 | 1,353 | -3 | 677 | 676 | 460 |
| 津山 | 3,688 | 0 | 1,795 | 1,893 | 1,434 |
| 田麦野 | 119 | -1 | 59 | 60 | 65 |
| 山口 | 5,577 | -10 | 2,773 | 2,804 | 1,982 |
| 高擶 | 5,154 | 6 | 2,499 | 2,655 | 1,770 |
| 長岡 | 7,099 | -13 | 3,568 | 3,531 | 3,169 |
| 干布 | 2,770 | 6 | 1,397 | 1,373 | 948 |
| 荒谷 | 1,834 | 1 | 887 | 947 | 705 |
| 計 | 59,645 | -21 | 29,201 | 30,444 | 23,352 |
令和7年12月末日現在 公民館別人口集計表
| 公民館名 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 天童南部 | 9,270 | 4,482 | 4,788 | 3,608 |
| 天童中部 | 11,216 | 5,448 | 5,768 | 4,795 |
| 天童北部 | 6,689 | 3,253 | 3,436 | 2,624 |
| 成生 | 4,427 | 2,159 | 2,268 | 1,677 |
| 蔵増 | 3,098 | 1,514 | 1,584 | 1,085 |
| 寺津 | 1,353 | 677 | 676 | 460 |
| 津山 | 3,688 | 1,795 | 1,893 | 1,434 |
| 田麦野 | 119 | 59 | 60 | 65 |
| 山口※ | 2,928 | 1,463 | 1,465 | 1,012 |
| 高擶 | 5,154 | 2,499 | 2,655 | 1,770 |
| 長岡 | 7,099 | 3,568 | 3,531 | 3,169 |
| 干布 | 2,770 | 1,397 | 1,373 | 948 |
| 荒谷 | 1,834 | 887 | 947 | 705 |
| 計 | 59,645 | 29,201 | 30,444 | 23,352 |
※乱川地域は天童北部に含みます。
令和7年12月末日現在 年齢別人口表
| 年齢 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0~4 | 1,002 | 900 | 1,902 |
| 5~9 | 1,351 | 1,252 | 2,603 |
| 10~14 | 1,392 | 1,259 | 2,651 |
| 15~19 | 1,470 | 1,326 | 2,796 |
| 20~24 | 1,331 | 1,225 | 2,556 |
| 25~29 | 1,396 | 1,220 | 2,616 |
| 30~34 | 1,455 | 1,407 | 2,862 |
| 35~39 | 1,687 | 1,618 | 3,305 |
| 40~44 | 2,013 | 1,900 | 3,913 |
| 45~49 | 2,121 | 2,005 | 4,126 |
| 50~54 | 2,073 | 2,015 | 4,088 |
| 55~59 | 1,744 | 1,921 | 3,665 |
| 60~64 | 1,786 | 1,930 | 3,716 |
| 65~69 | 1,893 | 2,013 | 3,906 |
| 70~74 | 2,089 | 2,206 | 4,295 |
| 75~79 | 2,017 | 2,308 | 4,325 |
| 80~84 | 1,200 | 1,504 | 2,704 |
| 85~89 | 762 | 1,291 | 2,053 |
| 90~94 | 334 | 822 | 1,156 |
| 95~99 | 75 | 268 | 343 |
| 100~ | 10 | 54 | 64 |
| 計 | 29,201 | 30,444 | 59,645 |
| 年齢層 | 男 | 女 | 計 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|
| 年少人口 (0~14) |
3,745 | 3,411 | 7,156 | 12.0% |
| 生産年齢人口 (15~64) |
17,076 | 16,567 | 33,643 | 56.4% |
| 老年人口 (65~) |
8,380 | 10,466 | 18,846 | 31.6% |
| 計 | 29,201 | 30,444 | 59,645 | 100.0% |
過去の集計表
- 令和7年11月末現在
(43KB) - 令和7年10月末現在
(43KB) - 令和7年9月末現在
(43KB) - 令和7年8月末現在
(42KB) - 令和7年7月末現在
(43KB) - 令和7年6月末現在
(42KB) - 令和7年5月末現在
(43KB) - 令和7年4月末現在
(43KB) - 令和7年3月末現在
(43KB) - 令和7年2月末現在
(43KB) - 令和7年1月末現在
(43KB) - 令和6年12月末現在
(43KB)
※住民基本台帳による
過去の地区別人口
- 地区別人口 昭和32年〜昭和40年
(40KB) - 地区別人口 昭和41年〜昭和50年
(43KB) - 地区別人口 昭和51年〜昭和60年
(43KB) - 地区別人口 昭和61年〜平成10年
(53KB) - 地区別人口 平成11年〜平成20年
(43KB) - 地区別人口 平成21年~平成30年
(78KB) - 地区別人口 令和元年~令和6年
(47KB)
過去の公民館別人口
※公民館別人口については、平成15年3月から公表している数値を掲載しております。
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部総務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704

