行政
統計
天童市の人口(令和7年6月25日更新)
過去の地区別・公民館別人口を更新しました
令和7年5月末日現在 人口
世帯数
23,310世帯 (前年同期 23,201世帯)
人口
59,850人 (前年同期 60,419人)
(男) 29,317人 (前年同期 29,580人)
(女) 30,533人 (前年同期 30,839人)
なお、本数値は住民基本台帳に基づくものです。
令和7年5月末日現在 地区別人口集計表
地区名 | 総数 | 対前月 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
天童 | 24,638 | -33 | 11,923 | 12,715 | 10,045 |
成生 | 4,453 | 3 | 2,175 | 2,278 | 1,668 |
蔵増 | 3,094 | -4 | 1,509 | 1,585 | 1,078 |
寺津 | 1,376 | -3 | 687 | 689 | 461 |
津山 | 3,679 | 12 | 1,784 | 1,895 | 1,437 |
田麦野 | 127 | -2 | 62 | 65 | 67 |
山口 | 5,613 | -1 | 2,786 | 2,827 | 1,967 |
高擶 | 5,151 | 14 | 2,512 | 2,639 | 1,748 |
長岡 | 7,124 | 6 | 3,603 | 3,521 | 3,198 |
干布 | 2,766 | -2 | 1,396 | 1,370 | 943 |
荒谷 | 1,829 | -5 | 880 | 949 | 698 |
計 | 59,850 | -15 | 29,317 | 30,533 | 23,310 |
令和7年5月末日現在 公民館別人口集計表
公民館名 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
天童南部 | 9,276 | 4,473 | 4,803 | 3,594 |
天童中部 | 11,289 | 5,491 | 5,798 | 4,799 |
天童北部 | 6,733 | 3,274 | 3,459 | 2,609 |
成生 | 4,453 | 2,175 | 2,278 | 1,668 |
蔵増 | 3,094 | 1,509 | 1,585 | 1,078 |
寺津 | 1,376 | 687 | 689 | 461 |
津山 | 3,679 | 1,784 | 1,895 | 1,437 |
田麦野 | 127 | 62 | 65 | 67 |
山口※ | 2,953 | 1,471 | 1,482 | 1,010 |
高擶 | 5,151 | 2,512 | 2,639 | 1,748 |
長岡 | 7,124 | 3,603 | 3,521 | 3,198 |
干布 | 2,766 | 1,396 | 1,370 | 943 |
荒谷 | 1,829 | 880 | 949 | 698 |
計 | 59,850 | 29,317 | 30,533 | 23,310 |
※乱川地域は天童北部に含みます。
令和7年5月末日現在 年齢別人口表
年齢 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0~4 | 1,035 | 947 | 1,982 |
5~9 | 1,379 | 1,267 | 2,646 |
10~14 | 1,410 | 1,297 | 2,707 |
15~19 | 1,436 | 1,289 | 2,725 |
20~24 | 1,371 | 1,202 | 2,573 |
25~29 | 1,344 | 1,246 | 2,590 |
30~34 | 1,465 | 1,383 | 2,848 |
35~39 | 1,736 | 1,657 | 3,393 |
40~44 | 2,027 | 1,918 | 3,945 |
45~49 | 2,140 | 2,004 | 4,144 |
50~54 | 2,064 | 2,029 | 4,093 |
55~59 | 1,754 | 1,883 | 3,637 |
60~64 | 1,808 | 1,945 | 3,753 |
65~69 | 1,893 | 2,023 | 3,916 |
70~74 | 2,147 | 2,290 | 4,437 |
75~79 | 1,917 | 2,183 | 4,100 |
80~84 | 1,226 | 1,575 | 2,801 |
85~89 | 754 | 1,269 | 2,023 |
90~94 | 325 | 810 | 1,135 |
95~99 | 78 | 263 | 341 |
100~ | 8 | 53 | 61 |
計 | 29,317 | 30,533 | 59,850 |
年齢層 | 男 | 女 | 計 | 構成比 |
---|---|---|---|---|
年少人口 (0~14) |
3,824 | 3,511 | 7,335 | 12.3% |
生産年齢人口 (15~64) |
17,145 | 16,556 | 33,701 | 56.3% |
老年人口 (65~) |
8,348 | 10,466 | 18,814 | 31.4% |
計 | 29,317 | 30,533 | 59,850 | 100.0% |
過去の集計表
- 令和7年4月末現在
(43KB)
- 令和7年3月末現在
(43KB)
- 令和7年2月末現在
(43KB)
- 令和7年1月末現在
(43KB)
- 令和6年12月末現在
(43KB)
- 令和6年11月末現在
(43KB)
- 令和6年10月末現在
(43KB)
- 令和6年9月末現在
(125KB)
- 令和6年8月末現在
(42KB)
- 令和6年7月末現在
(42KB)
- 令和6年6月末現在
(35KB)
- 令和6年5月末現在
(35KB)
※住民基本台帳による
過去の地区別人口
- 地区別人口 昭和32年〜昭和40年
(40KB)
- 地区別人口 昭和41年〜昭和50年
(43KB)
- 地区別人口 昭和51年〜昭和60年
(43KB)
- 地区別人口 昭和61年〜平成10年
(53KB)
- 地区別人口 平成11年〜平成20年
(43KB)
- 地区別人口 平成21年~平成30年
(78KB)
- 地区別人口 令和元年~令和6年
(47KB)
過去の公民館別人口
※公民館別人口については、平成15年3月から公表している数値を掲載しております。
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部総務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704