行政
統計
天童市の人口(令和7年12月24日更新)
令和7年11月末現在の人口を更新しました
令和7年11月末日現在 人口
世帯数
23,348世帯 (前年同期 23,235世帯)
人口
59,666人 (前年同期 60,279人)
(男) 29,228人 (前年同期 29,506人)
(女) 30,438人 (前年同期 30,773人)
なお、本数値は住民基本台帳に基づくものです。
令和7年11月末日現在 地区別人口集計表
| 地区名 | 総数 | 対前月 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天童 | 24,524 | -51 | 11,877 | 12,647 | 10,056 |
| 成生 | 4,437 | 1 | 2,164 | 2,273 | 1,681 |
| 蔵増 | 3,097 | 9 | 1,514 | 1,583 | 1,082 |
| 寺津 | 1,356 | -2 | 679 | 677 | 460 |
| 津山 | 3,688 | -4 | 1,796 | 1,892 | 1,433 |
| 田麦野 | 120 | 0 | 59 | 61 | 66 |
| 山口 | 5,587 | -2 | 2,782 | 2,805 | 1,981 |
| 高擶 | 5,148 | 11 | 2,499 | 2,649 | 1,763 |
| 長岡 | 7,112 | 16 | 3,580 | 3,532 | 3,176 |
| 干布 | 2,764 | -5 | 1,394 | 1,370 | 945 |
| 荒谷 | 1,833 | -5 | 884 | 949 | 705 |
| 計 | 59,666 | -32 | 29,228 | 30,438 | 23,348 |
令和7年11月末日現在 公民館別人口集計表
| 公民館名 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 天童南部 | 9,264 | 4,481 | 4,783 | 3,605 |
| 天童中部 | 11,223 | 5,456 | 5,767 | 4,793 |
| 天童北部 | 6,695 | 3,257 | 3,438 | 2,629 |
| 成生 | 4,437 | 2,164 | 2,273 | 1,681 |
| 蔵増 | 3,097 | 1,514 | 1,583 | 1,082 |
| 寺津 | 1,356 | 679 | 677 | 460 |
| 津山 | 3,688 | 1,796 | 1,892 | 1,433 |
| 田麦野 | 120 | 59 | 61 | 66 |
| 山口※ | 2,929 | 1,465 | 1,464 | 1,010 |
| 高擶 | 5,148 | 2,499 | 2,649 | 1,763 |
| 長岡 | 7,112 | 3,580 | 3,532 | 3,176 |
| 干布 | 2,764 | 1,394 | 1,370 | 945 |
| 荒谷 | 1,833 | 884 | 949 | 705 |
| 計 | 59,666 | 29,228 | 30,438 | 23,348 |
※乱川地域は天童北部に含みます。
令和7年11月末日現在 年齢別人口表
| 年齢 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0~4 | 1,007 | 897 | 1,904 |
| 5~9 | 1,354 | 1,261 | 2,615 |
| 10~14 | 1,396 | 1,268 | 2,664 |
| 15~19 | 1,467 | 1,314 | 2,781 |
| 20~24 | 1,352 | 1,217 | 2,569 |
| 25~29 | 1,389 | 1,222 | 2,611 |
| 30~34 | 1,455 | 1,400 | 2,855 |
| 35~39 | 1,688 | 1,626 | 3,314 |
| 40~44 | 2,015 | 1,895 | 3,910 |
| 45~49 | 2,123 | 2,003 | 4,126 |
| 50~54 | 2,080 | 2,018 | 4,098 |
| 55~59 | 1,740 | 1,909 | 3,649 |
| 60~64 | 1,797 | 1,945 | 3,742 |
| 65~69 | 1,893 | 2,007 | 3,900 |
| 70~74 | 2,100 | 2,209 | 4,309 |
| 75~79 | 1,994 | 2,299 | 4,293 |
| 80~84 | 1,203 | 1,523 | 2,726 |
| 85~89 | 755 | 1,286 | 2,041 |
| 90~94 | 334 | 817 | 1,151 |
| 95~99 | 76 | 269 | 345 |
| 100~ | 10 | 53 | 63 |
| 計 | 29,228 | 30,438 | 59,666 |
| 年齢層 | 男 | 女 | 計 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|
| 年少人口 (0~14) |
3,757 | 3,426 | 7,183 | 12.0% |
| 生産年齢人口 (15~64) |
17,106 | 16,549 | 33,655 | 56.4% |
| 老年人口 (65~) |
8,365 | 10,463 | 18,828 | 31.6% |
| 計 | 29,228 | 30,438 | 59,666 | 100.0% |
過去の集計表
- 令和7年10月末現在
(43KB) - 令和7年9月末現在
(43KB) - 令和7年8月末現在
(42KB) - 令和7年7月末現在
(43KB) - 令和7年6月末現在
(42KB) - 令和7年5月末現在
(43KB) - 令和7年4月末現在
(43KB) - 令和7年3月末現在
(43KB) - 令和7年2月末現在
(43KB) - 令和7年1月末現在
(43KB) - 令和6年12月末現在
(43KB) - 令和6年11月末現在
(43KB)
※住民基本台帳による
過去の地区別人口
- 地区別人口 昭和32年〜昭和40年
(40KB) - 地区別人口 昭和41年〜昭和50年
(43KB) - 地区別人口 昭和51年〜昭和60年
(43KB) - 地区別人口 昭和61年〜平成10年
(53KB) - 地区別人口 平成11年〜平成20年
(43KB) - 地区別人口 平成21年~平成30年
(78KB) - 地区別人口 令和元年~令和6年
(47KB)
過去の公民館別人口
※公民館別人口については、平成15年3月から公表している数値を掲載しております。
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部総務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704

