行政
統計
天童市の人口(令和7年4月17日更新)
令和7年3月末日現在の人口を更新しました
令和7年3月末日現在 人口
世帯数
23,218世帯 (前年同期 23,065世帯)
人口
59,892人 (前年同期 60,401人)
(男) 29,298人 (前年同期 29,556人)
(女) 30,594人 (前年同期 30,845人)
なお、本数値は住民基本台帳に基づくものです。
令和7年3月末日現在 地区別人口集計表
地区名 | 総数 | 対前月 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
天童 | 24,720 | -69 | 11,960 | 12,760 | 10,063 |
成生 | 4,467 | 2 | 2,176 | 2,291 | 1,668 |
蔵増 | 3,096 | -8 | 1,506 | 1,590 | 1,077 |
寺津 | 1,380 | -10 | 688 | 692 | 462 |
津山 | 3,684 | -6 | 1,780 | 1,904 | 1,434 |
田麦野 | 131 | 0 | 65 | 66 | 67 |
山口 | 5,618 | -7 | 2,788 | 2,830 | 1,961 |
高擶 | 5,152 | 2 | 2,518 | 2,634 | 1,742 |
長岡 | 7,041 | 11 | 3,535 | 3,506 | 3,102 |
干布 | 2,761 | -16 | 1,397 | 1,364 | 944 |
荒谷 | 1,842 | -13 | 885 | 957 | 698 |
計 | 59,892 | -114 | 29,298 | 30,594 | 23,218 |
令和7年3月末日現在 公民館別人口集計表
公民館名 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
天童南部 | 9,281 | 4,475 | 4,806 | 3,590 |
天童中部 | 11,330 | 5,507 | 5,823 | 4,814 |
天童北部 | 6,759 | 3,282 | 3,477 | 2,612 |
成生 | 4,467 | 2,176 | 2,291 | 1,668 |
蔵増 | 3,096 | 1,506 | 1,590 | 1,077 |
寺津 | 1,380 | 688 | 692 | 462 |
津山 | 3,684 | 1,780 | 1,904 | 1,434 |
田麦野 | 131 | 65 | 66 | 67 |
山口※ | 2,968 | 1,484 | 1,484 | 1,008 |
高擶 | 5,152 | 2,518 | 2,634 | 1,742 |
長岡 | 7,041 | 3,535 | 3,506 | 3,102 |
干布 | 2,761 | 1,397 | 1,364 | 944 |
荒谷 | 1,842 | 885 | 957 | 698 |
計 | 59,892 | 29,298 | 30,594 | 23,218 |
※乱川地域は天童北部に含みます。
令和7年3月末日現在 年齢別人口表
年齢 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0~4 | 1,040 | 960 | 2,000 |
5~9 | 1,378 | 1,267 | 2,645 |
10~14 | 1,407 | 1,306 | 2,713 |
15~19 | 1,418 | 1,289 | 2,707 |
20~24 | 1,351 | 1,217 | 2,568 |
25~29 | 1,349 | 1,227 | 2,576 |
30~34 | 1,456 | 1,415 | 2,871 |
35~39 | 1,734 | 1,663 | 3,397 |
40~44 | 2,051 | 1,905 | 3,956 |
45~49 | 2,139 | 2,025 | 4,164 |
50~54 | 2,061 | 2,033 | 4,094 |
55~59 | 1,753 | 1,892 | 3,645 |
60~64 | 1,810 | 1,933 | 3,743 |
65~69 | 1,888 | 2,017 | 3,905 |
70~74 | 2,169 | 2,316 | 4,485 |
75~79 | 1,891 | 2,145 | 4,036 |
80~84 | 1,237 | 1,582 | 2,819 |
85~89 | 752 | 1,281 | 2,033 |
90~94 | 327 | 803 | 1,130 |
95~99 | 80 | 265 | 345 |
100~ | 7 | 53 | 60 |
計 | 29,298 | 30,594 | 59,892 |
年齢層 | 男 | 女 | 計 | 構成比 |
---|---|---|---|---|
年少人口 (0~14) |
3,825 | 3,533 | 7,358 | 12.3% |
生産年齢人口 (15~64) |
17,122 | 16,599 | 33,721 | 56.3% |
老年人口 (65~) |
8,351 | 10,462 | 18,813 | 31.4% |
計 | 29,298 | 30,594 | 59,892 | 100.0% |
過去の集計表
- 令和7年2月末現在
(43KB)
- 令和7年1月末現在
(43KB)
- 令和6年12月末現在
(43KB)
- 令和6年11月末現在
(43KB)
- 令和6年10月末現在
(43KB)
- 令和6年9月末現在
(125KB)
- 令和6年8月末現在
(42KB)
- 令和6年7月末現在
(42KB)
- 令和6年6月末現在
(35KB)
- 令和6年5月末現在
(35KB)
- 令和6年4月末現在
(37KB)
- 令和6年3月末現在
(37KB)
※住民基本台帳による
過去の地区別人口
- 地区別人口 昭和32年〜昭和40年
(40KB)
- 地区別人口 昭和41年〜昭和50年
(43KB)
- 地区別人口 昭和51年〜昭和60年
(43KB)
- 地区別人口 昭和61年〜平成10年
(53KB)
- 地区別人口 平成11年〜平成20年
(43KB)
- 地区別人口 平成21年~平成30年
(78KB)
- 地区別人口 令和元年~令和4年
(37KB)
過去の公民館別人口
※公民館別人口については、平成15年3月から公表している数値を掲載しております。
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部総務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704