行政
統計
天童市の人口(令和7年10月16日更新)
令和7年9月末現在の人口を更新しました
令和7年9月末日現在 人口
世帯数
23,322世帯 (前年同期 23,225世帯)
人口
59,699人 (前年同期 60,346人)
(男) 29,255人 (前年同期 29,540人)
(女) 30,444人 (前年同期 30,806人)
なお、本数値は住民基本台帳に基づくものです。
令和7年9月末日現在 地区別人口集計表
地区名 | 総数 | 対前月 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
天童 | 24,583 | -12 | 11,910 | 12,673 | 10,065 |
成生 | 4,427 | -15 | 2,157 | 2,270 | 1,668 |
蔵増 | 3,094 | -4 | 1,513 | 1,581 | 1,083 |
寺津 | 1,362 | -9 | 683 | 679 | 461 |
津山 | 3,681 | -2 | 1,791 | 1,890 | 1,439 |
田麦野 | 123 | -1 | 61 | 62 | 66 |
山口 | 5,601 | -3 | 2,790 | 2,811 | 1,976 |
高擶 | 5,128 | -4 | 2,495 | 2,633 | 1,750 |
長岡 | 7,099 | -19 | 3,580 | 3,519 | 3,170 |
干布 | 2,767 | 7 | 1,397 | 1,370 | 946 |
荒谷 | 1,834 | 4 | 878 | 956 | 698 |
計 | 59,699 | -58 | 29,255 | 30,444 | 23,322 |
令和7年9月末日現在 公民館別人口集計表
公民館名 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
天童南部 | 9,282 | 4,491 | 4,791 | 3,605 |
天童中部 | 11,249 | 5,469 | 5,780 | 4,804 |
天童北部 | 6,722 | 3,276 | 3,446 | 2,626 |
成生 | 4,427 | 2,157 | 2,270 | 1,668 |
蔵増 | 3,094 | 1,513 | 1,581 | 1,083 |
寺津 | 1,362 | 683 | 679 | 461 |
津山 | 3,681 | 1,791 | 1,890 | 1,439 |
田麦野 | 123 | 61 | 62 | 66 |
山口※ | 2,931 | 1,464 | 1,467 | 1,006 |
高擶 | 5,128 | 2,495 | 2,633 | 1,750 |
長岡 | 7,099 | 3,580 | 3,519 | 3,170 |
干布 | 2,767 | 1,397 | 1,370 | 946 |
荒谷 | 1,834 | 878 | 956 | 698 |
計 | 59,699 | 29,255 | 30,444 | 23,322 |
※乱川地域は天童北部に含みます。
令和7年9月末日現在 年齢別人口表
年齢 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0~4 | 1,013 | 908 | 1,921 |
5~9 | 1,366 | 1,270 | 2,636 |
10~14 | 1,383 | 1,272 | 2,655 |
15~19 | 1,466 | 1,297 | 2,763 |
20~24 | 1,351 | 1,218 | 2,569 |
25~29 | 1,383 | 1,225 | 2,608 |
30~34 | 1,451 | 1,398 | 2,849 |
35~39 | 1,701 | 1,624 | 3,325 |
40~44 | 2,018 | 1,901 | 3,919 |
45~49 | 2,137 | 2,002 | 4,139 |
50~54 | 2,066 | 2,028 | 4,094 |
55~59 | 1,753 | 1,908 | 3,661 |
60~64 | 1,800 | 1,935 | 3,735 |
65~69 | 1,890 | 2,031 | 3,921 |
70~74 | 2,137 | 2,232 | 4,369 |
75~79 | 1,963 | 2,240 | 4,203 |
80~84 | 1,222 | 1,548 | 2,770 |
85~89 | 745 | 1,277 | 2,022 |
90~94 | 325 | 817 | 1,142 |
95~99 | 77 | 257 | 334 |
100~ | 8 | 56 | 64 |
計 | 29,255 | 30,444 | 59,699 |
年齢層 | 男 | 女 | 計 | 構成比 |
---|---|---|---|---|
年少人口 (0~14) |
3,762 | 3,450 | 7,212 | 12.1% |
生産年齢人口 (15~64) |
17,126 | 16,536 | 33,662 | 56.4% |
老年人口 (65~) |
8,367 | 10,458 | 18,825 | 31.5% |
計 | 29,255 | 30,444 | 59,699 | 100.0% |
過去の集計表
- 令和7年8月末現在
(42KB)
- 令和7年7月末現在
(43KB)
- 令和7年6月末現在
(42KB)
- 令和7年5月末現在
(43KB)
- 令和7年4月末現在
(43KB)
- 令和7年3月末現在
(43KB)
- 令和7年2月末現在
(43KB)
- 令和7年1月末現在
(43KB)
- 令和6年12月末現在
(43KB)
- 令和6年11月末現在
(43KB)
- 令和6年10月末現在
(43KB)
- 令和6年9月末現在
(125KB)
※住民基本台帳による
過去の地区別人口
- 地区別人口 昭和32年〜昭和40年
(40KB)
- 地区別人口 昭和41年〜昭和50年
(43KB)
- 地区別人口 昭和51年〜昭和60年
(43KB)
- 地区別人口 昭和61年〜平成10年
(53KB)
- 地区別人口 平成11年〜平成20年
(43KB)
- 地区別人口 平成21年~平成30年
(78KB)
- 地区別人口 令和元年~令和6年
(47KB)
過去の公民館別人口
※公民館別人口については、平成15年3月から公表している数値を掲載しております。
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部総務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704