行政
統計
天童市の人口(令和8年3月17日更新)
令和8年2月末現在の人口を更新しました
令和8年2月末日現在 人口
世帯数
23,281世帯 (前年同期 23,156世帯)
人口
59,472人 (前年同期 60,006人)
(男) 29,108人 (前年同期 29,361人)
(女) 30,364人 (前年同期 30,645人)
なお、本数値は住民基本台帳に基づくものです。
令和8年2月末日現在 地区別人口集計表
| 地区名 | 総数 | 対前月 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天童 | 24,497 | -35 | 11,859 | 12,638 | 10,053 |
| 成生 | 4,412 | -10 | 2,153 | 2,259 | 1,678 |
| 蔵増 | 3,091 | -4 | 1,505 | 1,586 | 1,084 |
| 寺津 | 1,350 | -4 | 675 | 675 | 459 |
| 津山 | 3,675 | -4 | 1,788 | 1,887 | 1,430 |
| 田麦野 | 118 | -1 | 59 | 59 | 65 |
| 山口 | 5,572 | -2 | 2,766 | 2,806 | 1,985 |
| 高擶 | 5,138 | -4 | 2,493 | 2,645 | 1,761 |
| 長岡 | 7,036 | -21 | 3,534 | 3,502 | 3,124 |
| 干布 | 2,758 | -7 | 1,386 | 1,372 | 940 |
| 荒谷 | 1,825 | -8 | 890 | 935 | 702 |
| 計 | 59,472 | -100 | 29,108 | 30,364 | 23,281 |
令和8年2月末日現在 公民館別人口集計表
| 公民館名 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 天童南部 | 9,262 | 4,481 | 4,781 | 3,604 |
| 天童中部 | 11,192 | 5,434 | 5,758 | 4,796 |
| 天童北部 | 6,701 | 3,258 | 3,443 | 2,627 |
| 成生 | 4,412 | 2,153 | 2,259 | 1,678 |
| 蔵増 | 3,091 | 1,505 | 1,586 | 1,084 |
| 寺津 | 1,350 | 675 | 675 | 459 |
| 津山 | 3,675 | 1,788 | 1,887 | 1,430 |
| 田麦野 | 118 | 59 | 59 | 65 |
| 山口※ | 2,914 | 1,452 | 1,462 | 1,011 |
| 高擶 | 5,138 | 2,493 | 2,645 | 1,761 |
| 長岡 | 7,036 | 3,534 | 3,502 | 3,124 |
| 干布 | 2,758 | 1,386 | 1,372 | 940 |
| 荒谷 | 1,825 | 890 | 935 | 702 |
| 計 | 59,472 | 29,108 | 30,364 | 23,281 |
※乱川地域は天童北部に含みます。
令和8年2月末日現在 年齢別人口表
| 年齢 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0~4 | 991 | 898 | 1,889 |
| 5~9 | 1,342 | 1,245 | 2,587 |
| 10~14 | 1,387 | 1,248 | 2,635 |
| 15~19 | 1,455 | 1,330 | 2,785 |
| 20~24 | 1,322 | 1,214 | 2,536 |
| 25~29 | 1,385 | 1,192 | 2,577 |
| 30~34 | 1,457 | 1,422 | 2,879 |
| 35~39 | 1,684 | 1,594 | 3,278 |
| 40~44 | 1,984 | 1,898 | 3,882 |
| 45~49 | 2,108 | 1,996 | 4,104 |
| 50~54 | 2,092 | 2,001 | 4,093 |
| 55~59 | 1,761 | 1,935 | 3,696 |
| 60~64 | 1,744 | 1,907 | 3,651 |
| 65~69 | 1,901 | 2,007 | 3,908 |
| 70~74 | 2,074 | 2,200 | 4,274 |
| 75~79 | 2,044 | 2,348 | 4,392 |
| 80~84 | 1,192 | 1,498 | 2,690 |
| 85~89 | 759 | 1,285 | 2,044 |
| 90~94 | 340 | 824 | 1,164 |
| 95~99 | 75 | 270 | 345 |
| 100~ | 11 | 52 | 63 |
| 計 | 29,108 | 30,364 | 59,472 |
| 年齢層 | 男 | 女 | 計 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|
| 年少人口 (0~14) |
3,720 | 3,391 | 7,111 | 12.0% |
| 生産年齢人口 (15~64) |
16,992 | 16,489 | 33,481 | 56.3% |
| 老年人口 (65~) |
8,396 | 10,484 | 18,880 | 31.7% |
| 計 | 29,108 | 30,364 | 59,472 | 100.0% |
過去の集計表
- 令和8年1月末現在
(44KB) - 令和7年12月末現在
(43KB) - 令和7年11月末現在
(43KB) - 令和7年10月末現在
(43KB) - 令和7年9月末現在
(43KB) - 令和7年8月末現在
(42KB) - 令和7年7月末現在
(43KB) - 令和7年6月末現在
(42KB) - 令和7年5月末現在
(43KB) - 令和7年4月末現在
(43KB) - 令和7年3月末現在
(43KB) - 令和7年2月末現在
(43KB)
※住民基本台帳による
過去の地区別人口
- 地区別人口 昭和32年〜昭和40年
(40KB) - 地区別人口 昭和41年〜昭和50年
(43KB) - 地区別人口 昭和51年〜昭和60年
(43KB) - 地区別人口 昭和61年〜平成10年
(53KB) - 地区別人口 平成11年〜平成20年
(43KB) - 地区別人口 平成21年~平成30年
(78KB) - 地区別人口 令和元年~令和7年
(52KB)
過去の公民館別人口
※公民館別人口については、平成15年3月から公表している数値を掲載しております。
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部総務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704

