行政
統計
天童市の人口(令和8年2月17日更新)
令和8年1月末現在の人口を更新しました
令和8年1月末日現在 人口
世帯数
23,324世帯 (前年同期 23,146世帯)
人口
59,572人 (前年同期 60,069人)
(男) 29,152人 (前年同期 29,395人)
(女) 30,420人 (前年同期 30,674人)
なお、本数値は住民基本台帳に基づくものです。
令和8年1月末日現在 地区別人口集計表
| 地区名 | 総数 | 対前月 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天童 | 24,532 | 6 | 11,872 | 12,660 | 10,069 |
| 成生 | 4,422 | -5 | 2,157 | 2,265 | 1,680 |
| 蔵増 | 3,095 | -3 | 1,509 | 1,586 | 1,086 |
| 寺津 | 1,354 | 1 | 677 | 677 | 460 |
| 津山 | 3,679 | -9 | 1,791 | 1,888 | 1,430 |
| 田麦野 | 119 | 0 | 59 | 60 | 65 |
| 山口 | 5,574 | -3 | 2,770 | 2,804 | 1,987 |
| 高擶 | 5,142 | -12 | 2,494 | 2,648 | 1,763 |
| 長岡 | 7,057 | -42 | 3,542 | 3,515 | 3,132 |
| 干布 | 2,765 | -5 | 1,393 | 1,372 | 945 |
| 荒谷 | 1,833 | -1 | 888 | 945 | 707 |
| 計 | 59,572 | -73 | 29,152 | 30,420 | 23,324 |
令和8年1月末日現在 公民館別人口集計表
| 公民館名 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 天童南部 | 9,278 | 4,486 | 4,792 | 3,612 |
| 天童中部 | 11,204 | 5,437 | 5,767 | 4,800 |
| 天童北部 | 6,706 | 3,263 | 3,443 | 2,632 |
| 成生 | 4,422 | 2,157 | 2,265 | 1,680 |
| 蔵増 | 3,095 | 1,509 | 1,586 | 1,086 |
| 寺津 | 1,354 | 677 | 677 | 460 |
| 津山 | 3,679 | 1,791 | 1,888 | 1,430 |
| 田麦野 | 119 | 59 | 60 | 65 |
| 山口※ | 2,918 | 1,456 | 1,462 | 1,012 |
| 高擶 | 5,142 | 2,494 | 2,648 | 1,763 |
| 長岡 | 7,057 | 3,542 | 3,515 | 3,132 |
| 干布 | 2,765 | 1,393 | 1,372 | 945 |
| 荒谷 | 1,833 | 888 | 945 | 707 |
| 計 | 59,572 | 29,152 | 30,420 | 23,324 |
※乱川地域は天童北部に含みます。
令和8年1月末日現在 年齢別人口表
| 年齢 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0~4 | 999 | 901 | 1,900 |
| 5~9 | 1,342 | 1,246 | 2,588 |
| 10~14 | 1,398 | 1,255 | 2,653 |
| 15~19 | 1,450 | 1,323 | 2,773 |
| 20~24 | 1,330 | 1,233 | 2,563 |
| 25~29 | 1,391 | 1,207 | 2,598 |
| 30~34 | 1,457 | 1,419 | 2,876 |
| 35~39 | 1,694 | 1,594 | 3,288 |
| 40~44 | 1,984 | 1,902 | 3,886 |
| 45~49 | 2,124 | 2,013 | 4,137 |
| 50~54 | 2,084 | 2,005 | 4,089 |
| 55~59 | 1,751 | 1,928 | 3,679 |
| 60~64 | 1,767 | 1,919 | 3,686 |
| 65~69 | 1,896 | 2,008 | 3,904 |
| 70~74 | 2,083 | 2,200 | 4,283 |
| 75~79 | 2,025 | 2,336 | 4,361 |
| 80~84 | 1,196 | 1,495 | 2,691 |
| 85~89 | 757 | 1,293 | 2,050 |
| 90~94 | 339 | 817 | 1,156 |
| 95~99 | 74 | 274 | 348 |
| 100~ | 11 | 52 | 63 |
| 計 | 29,152 | 30,420 | 59,572 |
| 年齢層 | 男 | 女 | 計 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|
| 年少人口 (0~14) |
3,739 | 3,402 | 7,141 | 12.0% |
| 生産年齢人口 (15~64) |
17,032 | 16,543 | 33,575 | 56.4% |
| 老年人口 (65~) |
8,381 | 10,475 | 18,856 | 31.6% |
| 計 | 29,152 | 30,420 | 59,572 | 100.0% |
過去の集計表
- 令和7年12月末現在
(43KB) - 令和7年11月末現在
(43KB) - 令和7年10月末現在
(43KB) - 令和7年9月末現在
(43KB) - 令和7年8月末現在
(42KB) - 令和7年7月末現在
(43KB) - 令和7年6月末現在
(42KB) - 令和7年5月末現在
(43KB) - 令和7年4月末現在
(43KB) - 令和7年3月末現在
(43KB) - 令和7年2月末現在
(43KB) - 令和7年1月末現在
(43KB)
※住民基本台帳による
過去の地区別人口
- 地区別人口 昭和32年〜昭和40年
(40KB) - 地区別人口 昭和41年〜昭和50年
(43KB) - 地区別人口 昭和51年〜昭和60年
(43KB) - 地区別人口 昭和61年〜平成10年
(53KB) - 地区別人口 平成11年〜平成20年
(43KB) - 地区別人口 平成21年~平成30年
(78KB) - 地区別人口 令和元年~令和7年
(52KB)
過去の公民館別人口
※公民館別人口については、平成15年3月から公表している数値を掲載しております。
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部総務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704

