行政
統計
天童市の人口(令和6年12月18日更新)
令和6年11月末日現在の人口を更新しました
令和6年11月末日現在 人口
世帯数
23,235世帯 (前年同期 23,045世帯)
人口
60,279人 (前年同期 60,670人)
(男) 29,506人 (前年同期 29,684人)
(女) 30,773人 (前年同期 30,986人)
なお、本数値は住民基本台帳に基づくものです。
令和6年11月末日現在 地区別人口集計表
地区名 | 総数 | 対前月 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
天童 | 24,856 | -31 | 12,018 | 12,838 | 10,044 |
成生 | 4,490 | -3 | 2,191 | 2,299 | 1,678 |
蔵増 | 3,108 | 1 | 1,511 | 1,597 | 1,076 |
寺津 | 1,398 | 3 | 697 | 701 | 463 |
津山 | 3,713 | 2 | 1,795 | 1,918 | 1,433 |
田麦野 | 132 | -3 | 65 | 67 | 68 |
山口 | 5,675 | 1 | 2,823 | 2,852 | 1,957 |
高擶 | 5,163 | 2 | 2,529 | 2,634 | 1,738 |
長岡 | 7,079 | 8 | 3,564 | 3,515 | 3,139 |
干布 | 2,797 | -10 | 1,413 | 1,384 | 943 |
荒谷 | 1,868 | -3 | 900 | 968 | 696 |
計 | 60,279 | -33 | 29,506 | 30,773 | 23,235 |
令和6年11月末日現在 公民館別人口集計表
公民館名 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
天童南部 | 9,354 | 4,512 | 4,842 | 3,587 |
天童中部 | 11,368 | 5,516 | 5,852 | 4,791 |
天童北部 | 6,807 | 3,313 | 3,494 | 2,616 |
成生 | 4,490 | 2,191 | 2,299 | 1,678 |
蔵増 | 3,108 | 1,511 | 1,597 | 1,076 |
寺津 | 1,398 | 697 | 701 | 463 |
津山 | 3,713 | 1,795 | 1,918 | 1,433 |
田麦野 | 132 | 65 | 67 | 68 |
山口※ | 3,002 | 1,500 | 1,502 | 1,007 |
高擶 | 5,163 | 2,529 | 2,634 | 1,738 |
長岡 | 7,079 | 3,564 | 3,515 | 3,139 |
干布 | 2,797 | 1,413 | 1,384 | 943 |
荒谷 | 1,868 | 900 | 968 | 696 |
計 | 60,279 | 29,506 | 30,773 | 23,235 |
※乱川地域は天童北部に含みます。
令和6年11月末日現在 年齢別人口表
年齢 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0~4 | 1,081 | 992 | 2,073 |
5~9 | 1,386 | 1,283 | 2,669 |
10~14 | 1,393 | 1,290 | 2,683 |
15~19 | 1,472 | 1,311 | 2,783 |
20~24 | 1,364 | 1,254 | 2,618 |
25~29 | 1,386 | 1,252 | 2,638 |
30~34 | 1,465 | 1,426 | 2,891 |
35~39 | 1,802 | 1,694 | 3,496 |
40~44 | 2,032 | 1,910 | 3,942 |
45~49 | 2,166 | 2,051 | 4,217 |
50~54 | 2,055 | 2,022 | 4,077 |
55~59 | 1,756 | 1,897 | 3,653 |
60~64 | 1,820 | 1,950 | 3,770 |
65~69 | 1,900 | 2,016 | 3,916 |
70~74 | 2,191 | 2,365 | 4,556 |
75~79 | 1,863 | 2,072 | 3,935 |
80~84 | 1,222 | 1,583 | 2,805 |
85~89 | 738 | 1,286 | 2,024 |
90~94 | 326 | 800 | 1,126 |
95~99 | 82 | 262 | 344 |
100~ | 6 | 57 | 63 |
計 | 29,506 | 30,773 | 60,279 |
年齢層 | 男 | 女 | 計 | 構成比 |
---|---|---|---|---|
年少人口 (0~14) |
3,860 | 3,565 | 7,425 | 12.3% |
生産年齢人口 (15~64) |
17,318 | 16,767 | 34,085 | 56.6% |
老年人口 (65~) |
8,328 | 10,441 | 18,769 | 31.1% |
計 | 29,506 | 30,773 | 60,279 | 100.0% |
過去の集計表
- 令和6年10月末現在(43KB)
- 令和6年9月末現在(125KB)
- 令和6年8月末現在(42KB)
- 令和6年7月末現在(42KB)
- 令和6年6月末現在(35KB)
- 令和6年5月末現在(35KB)
- 令和6年4月末現在(37KB)
- 令和6年3月末現在(37KB)
- 令和6年2月末現在(37KB)
- 令和6年1月末現在(36KB)
- 令和5年12月末現在(37KB)
- 令和5年11月末現在(71KB)
※住民基本台帳による
過去の地区別人口
- 地区別人口 昭和32年〜昭和40年 (40KB)
- 地区別人口 昭和41年〜昭和50年 (43KB)
- 地区別人口 昭和51年〜昭和60年 (43KB)
- 地区別人口 昭和61年〜平成10年 (53KB)
- 地区別人口 平成11年〜平成20年 (43KB)
- 地区別人口 平成21年~平成30年(78KB)
- 地区別人口 令和元年~令和4年(37KB)
過去の公民館別人口
※公民館別人口については、平成15年3月から公表している数値を掲載しております。
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部総務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704