行政
統計
天童市の人口(令和7年11月13日更新)
令和7年10月末現在の人口を更新しました
令和7年10月末日現在 人口
世帯数
23,340世帯 (前年同期 23,238世帯)
人口
59,698人 (前年同期 60,312人)
(男) 29,247人 (前年同期 29,535人)
(女) 30,451人 (前年同期 30,777人)
なお、本数値は住民基本台帳に基づくものです。
令和7年10月末日現在 地区別人口集計表
| 地区名 | 総数 | 対前月 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天童 | 24,575 | -8 | 11,898 | 12,677 | 10,070 |
| 成生 | 4,436 | 9 | 2,161 | 2,275 | 1,672 |
| 蔵増 | 3,088 | -6 | 1,513 | 1,575 | 1,081 |
| 寺津 | 1,358 | -4 | 681 | 677 | 460 |
| 津山 | 3,692 | 11 | 1,796 | 1,896 | 1,440 |
| 田麦野 | 120 | -3 | 59 | 61 | 66 |
| 山口 | 5,589 | -12 | 2,784 | 2,805 | 1,978 |
| 高擶 | 5,137 | 9 | 2,495 | 2,642 | 1,754 |
| 長岡 | 7,096 | -3 | 3,578 | 3,518 | 3,169 |
| 干布 | 2,769 | 2 | 1,398 | 1,371 | 946 |
| 荒谷 | 1,838 | 4 | 884 | 954 | 704 |
| 計 | 59,698 | -1 | 29,247 | 30,451 | 23,340 |
令和7年10月末日現在 公民館別人口集計表
| 公民館名 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 天童南部 | 9,280 | 4,491 | 4,789 | 3,608 |
| 天童中部 | 11,246 | 5,463 | 5,783 | 4,804 |
| 天童北部 | 6,713 | 3,265 | 3,448 | 2,628 |
| 成生 | 4,436 | 2,161 | 2,275 | 1,672 |
| 蔵増 | 3,088 | 1,513 | 1,575 | 1,081 |
| 寺津 | 1,358 | 681 | 677 | 460 |
| 津山 | 3,692 | 1,796 | 1,896 | 1,440 |
| 田麦野 | 120 | 59 | 61 | 66 |
| 山口※ | 2,925 | 1,463 | 1,462 | 1,008 |
| 高擶 | 5,137 | 2,495 | 2,642 | 1,754 |
| 長岡 | 7,096 | 3,578 | 3,518 | 3,169 |
| 干布 | 2,769 | 1,398 | 1,371 | 946 |
| 荒谷 | 1,838 | 884 | 954 | 704 |
| 計 | 59,698 | 29,247 | 30,451 | 23,340 |
※乱川地域は天童北部に含みます。
令和7年10月末日現在 年齢別人口表
| 年齢 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0~4 | 1,007 | 909 | 1,916 |
| 5~9 | 1,363 | 1,264 | 2,627 |
| 10~14 | 1,391 | 1,264 | 2,655 |
| 15~19 | 1,462 | 1,309 | 2,771 |
| 20~24 | 1,350 | 1,223 | 2,573 |
| 25~29 | 1,396 | 1,228 | 2,624 |
| 30~34 | 1,449 | 1,397 | 2,846 |
| 35~39 | 1,695 | 1,621 | 3,316 |
| 40~44 | 2,012 | 1,891 | 3,903 |
| 45~49 | 2,136 | 2,003 | 4,139 |
| 50~54 | 2,074 | 2,024 | 4,098 |
| 55~59 | 1,743 | 1,912 | 3,655 |
| 60~64 | 1,804 | 1,939 | 3,743 |
| 65~69 | 1,887 | 2,020 | 3,907 |
| 70~74 | 2,114 | 2,220 | 4,334 |
| 75~79 | 1,981 | 2,269 | 4,250 |
| 80~84 | 1,216 | 1,543 | 2,759 |
| 85~89 | 753 | 1,272 | 2,025 |
| 90~94 | 328 | 822 | 1,150 |
| 95~99 | 77 | 266 | 343 |
| 100~ | 9 | 55 | 64 |
| 計 | 29,247 | 30,451 | 59,698 |
| 年齢層 | 男 | 女 | 計 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|
| 年少人口 (0~14) |
3,761 | 3,437 | 7,198 | 12.1% |
| 生産年齢人口 (15~64) |
17,121 | 16,547 | 33,668 | 56.4% |
| 老年人口 (65~) |
8,365 | 10,467 | 18,832 | 31.5% |
| 計 | 29,247 | 30,451 | 59,698 | 100.0% |
過去の集計表
- 令和7年9月末現在
(43KB) - 令和7年8月末現在
(42KB) - 令和7年7月末現在
(43KB) - 令和7年6月末現在
(42KB) - 令和7年5月末現在
(43KB) - 令和7年4月末現在
(43KB) - 令和7年3月末現在
(43KB) - 令和7年2月末現在
(43KB) - 令和7年1月末現在
(43KB) - 令和6年12月末現在
(43KB) - 令和6年11月末現在
(43KB) - 令和6年10月末現在
(43KB)
※住民基本台帳による
過去の地区別人口
- 地区別人口 昭和32年〜昭和40年
(40KB) - 地区別人口 昭和41年〜昭和50年
(43KB) - 地区別人口 昭和51年〜昭和60年
(43KB) - 地区別人口 昭和61年〜平成10年
(53KB) - 地区別人口 平成11年〜平成20年
(43KB) - 地区別人口 平成21年~平成30年
(78KB) - 地区別人口 令和元年~令和6年
(47KB)
過去の公民館別人口
※公民館別人口については、平成15年3月から公表している数値を掲載しております。
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部総務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704

