行政
統計
天童市の人口(令和8年5月22日更新)
令和8年4月末現在の人口を更新しました
令和8年4月末日現在 人口
世帯数
23,429世帯 (前年同期 23,304世帯)
人口
59,434人 (前年同期 59,865人)
(男) 29,076人 (前年同期 29,310人)
(女) 30,358人 (前年同期 30,555人)
なお、本数値は住民基本台帳に基づくものです。
令和8年4月末日現在 地区別人口集計表
| 地区名 | 総数 | 対前月 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天童 | 24,466 | 19 | 11,827 | 12,639 | 10,090 |
| 成生 | 4,398 | 3 | 2,139 | 2,259 | 1,685 |
| 蔵増 | 3,081 | -8 | 1,498 | 1,583 | 1,079 |
| 寺津 | 1,343 | 0 | 672 | 671 | 458 |
| 津山 | 3,663 | -3 | 1,779 | 1,884 | 1,434 |
| 田麦野 | 118 | 0 | 59 | 59 | 65 |
| 山口 | 5,554 | -14 | 2,756 | 2,798 | 1,993 |
| 高擶 | 5,145 | -2 | 2,489 | 2,656 | 1,778 |
| 長岡 | 7,087 | 42 | 3,581 | 3,506 | 3,203 |
| 干布 | 2,759 | -2 | 1,389 | 1,370 | 940 |
| 荒谷 | 1,820 | -8 | 887 | 933 | 704 |
| 計 | 59,434 | 27 | 29,076 | 30,358 | 23,429 |
令和8年4月末日現在 公民館別人口集計表
| 公民館名 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 天童南部 | 9,222 | 4,468 | 4,754 | 3,610 |
| 天童中部 | 11,202 | 5,418 | 5,784 | 4,821 |
| 天童北部 | 6,705 | 3,259 | 3,446 | 2,642 |
| 成生 | 4,398 | 2,139 | 2,259 | 1,685 |
| 蔵増 | 3,081 | 1,498 | 1,583 | 1,079 |
| 寺津 | 1,343 | 672 | 671 | 458 |
| 津山 | 3,663 | 1,779 | 1,884 | 1,434 |
| 田麦野 | 118 | 59 | 59 | 65 |
| 山口※ | 2,891 | 1,438 | 1,453 | 1,010 |
| 高擶 | 5,145 | 2,489 | 2,656 | 1,778 |
| 長岡 | 7,087 | 3,581 | 3,506 | 3,203 |
| 干布 | 2,759 | 1,389 | 1,370 | 940 |
| 荒谷 | 1,820 | 887 | 933 | 704 |
| 計 | 59,434 | 29,076 | 30,358 | 23,429 |
※乱川地域は天童北部に含みます。
令和8年4月末日現在 年齢別人口表
| 年齢 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0~4 | 1,002 | 892 | 1,894 |
| 5~9 | 1,324 | 1,259 | 2,583 |
| 10~14 | 1,401 | 1,223 | 2,624 |
| 15~19 | 1,426 | 1,334 | 2,760 |
| 20~24 | 1,314 | 1,204 | 2,518 |
| 25~29 | 1,404 | 1,229 | 2,633 |
| 30~34 | 1,446 | 1,384 | 2,830 |
| 35~39 | 1,687 | 1,606 | 3,293 |
| 40~44 | 1,948 | 1,876 | 3,824 |
| 45~49 | 2,095 | 2,008 | 4,103 |
| 50~54 | 2,116 | 2,004 | 4,120 |
| 55~59 | 1,786 | 1,945 | 3,731 |
| 60~64 | 1,727 | 1,874 | 3,601 |
| 65~69 | 1,894 | 2,018 | 3,912 |
| 70~74 | 2,070 | 2,203 | 4,273 |
| 75~79 | 2,063 | 2,377 | 4,440 |
| 80~84 | 1,186 | 1,471 | 2,657 |
| 85~89 | 765 | 1,302 | 2,067 |
| 90~94 | 334 | 818 | 1,152 |
| 95~99 | 76 | 277 | 353 |
| 100~ | 12 | 54 | 66 |
| 計 | 29,076 | 30,358 | 59,434 |
| 年齢層 | 男 | 女 | 計 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|
| 年少人口 (0~14) |
3,727 | 3,374 | 7,101 | 12.0% |
| 生産年齢人口 (15~64) |
16,949 | 16,464 | 33,413 | 56.2% |
| 老年人口 (65~) |
8,400 | 10,520 | 18,920 | 31.8% |
| 計 | 29,076 | 30,358 | 59,434 | 100.0% |
過去の集計表
- 令和8年3月末現在
(44KB) - 令和8年2月末現在
(43KB) - 令和8年1月末現在
(44KB) - 令和7年12月末現在
(43KB) - 令和7年11月末現在
(43KB) - 令和7年10月末現在
(43KB) - 令和7年9月末現在
(43KB) - 令和7年8月末現在
(42KB) - 令和7年7月末現在
(43KB) - 令和7年6月末現在
(42KB) - 令和7年5月末現在
(43KB) - 令和7年4月末現在
(43KB)
※住民基本台帳による
過去の地区別人口
- 地区別人口 昭和32年〜昭和40年
(40KB) - 地区別人口 昭和41年〜昭和50年
(43KB) - 地区別人口 昭和51年〜昭和60年
(43KB) - 地区別人口 昭和61年〜平成10年
(53KB) - 地区別人口 平成11年〜平成20年
(43KB) - 地区別人口 平成21年~平成30年
(78KB) - 地区別人口 令和元年~令和7年
(52KB)
過去の公民館別人口
※公民館別人口については、平成15年3月から公表している数値を掲載しております。
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部総務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704

