行政
統計
天童市の人口(令和7年5月16日更新)
令和7年4月末日現在の人口を更新しました
令和7年4月末日現在 人口
世帯数
23,304世帯 (前年同期 23,168世帯)
人口
59,865人 (前年同期 60,431人)
(男) 29,310人 (前年同期 29,584人)
(女) 30,555人 (前年同期 30,847人)
なお、本数値は住民基本台帳に基づくものです。
令和7年4月末日現在 地区別人口集計表
地区名 | 総数 | 対前月 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
天童 | 24,671 | -49 | 11,927 | 12,744 | 10,058 |
成生 | 4,450 | -17 | 2,175 | 2,275 | 1,665 |
蔵増 | 3,098 | 2 | 1,510 | 1,588 | 1,080 |
寺津 | 1,379 | -1 | 688 | 691 | 462 |
津山 | 3,667 | -17 | 1,775 | 1,892 | 1,429 |
田麦野 | 129 | -2 | 63 | 66 | 67 |
山口 | 5,614 | -4 | 2,787 | 2,827 | 1,964 |
高擶 | 5,137 | -15 | 2,508 | 2,629 | 1,744 |
長岡 | 7,118 | 77 | 3,597 | 3,521 | 3,187 |
干布 | 2,768 | 7 | 1,400 | 1,368 | 950 |
荒谷 | 1,834 | -8 | 880 | 954 | 698 |
計 | 59,865 | -27 | 29,310 | 30,555 | 23,304 |
令和7年4月末日現在 公民館別人口集計表
公民館名 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
天童南部 | 9,272 | 4,470 | 4,802 | 3,589 |
天童中部 | 11,312 | 5,494 | 5,818 | 4,811 |
天童北部 | 6,741 | 3,274 | 3,467 | 2,614 |
成生 | 4,450 | 2,175 | 2,275 | 1,665 |
蔵増 | 3,098 | 1,510 | 1,588 | 1,080 |
寺津 | 1,379 | 688 | 691 | 462 |
津山 | 3,667 | 1,775 | 1,892 | 1,429 |
田麦野 | 129 | 63 | 66 | 67 |
山口※ | 2,960 | 1,476 | 1,484 | 1,008 |
高擶 | 5,137 | 2,508 | 2,629 | 1,744 |
長岡 | 7,118 | 3,597 | 3,521 | 3,187 |
干布 | 2,768 | 1,400 | 1,368 | 950 |
荒谷 | 1,834 | 880 | 954 | 698 |
計 | 59,865 | 29,310 | 30,555 | 23,304 |
※乱川地域は天童北部に含みます。
令和7年4月末日現在 年齢別人口表
年齢 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0~4 | 1,039 | 955 | 1,994 |
5~9 | 1,378 | 1,268 | 2,646 |
10~14 | 1,408 | 1,297 | 2,705 |
15~19 | 1,429 | 1,296 | 2,725 |
20~24 | 1,381 | 1,201 | 2,582 |
25~29 | 1,348 | 1,239 | 2,587 |
30~34 | 1,453 | 1,403 | 2,856 |
35~39 | 1,740 | 1,655 | 3,395 |
40~44 | 2,031 | 1,917 | 3,948 |
45~49 | 2,135 | 2,009 | 4,144 |
50~54 | 2,056 | 2,032 | 4,088 |
55~59 | 1,759 | 1,892 | 3,651 |
60~64 | 1,807 | 1,935 | 3,742 |
65~69 | 1,900 | 2,020 | 3,920 |
70~74 | 2,148 | 2,303 | 4,451 |
75~79 | 1,903 | 2,163 | 4,066 |
80~84 | 1,229 | 1,576 | 2,805 |
85~89 | 755 | 1,277 | 2,032 |
90~94 | 326 | 799 | 1,125 |
95~99 | 78 | 264 | 342 |
100~ | 7 | 54 | 61 |
計 | 29,310 | 30,555 | 59,865 |
年齢層 | 男 | 女 | 計 | 構成比 |
---|---|---|---|---|
年少人口 (0~14) |
3,825 | 3,520 | 7,345 | 12.3% |
生産年齢人口 (15~64) |
17,139 | 16,579 | 33,718 | 56.3% |
老年人口 (65~) |
8,346 | 10,456 | 18,802 | 31.4% |
計 | 29,310 | 30,555 | 59,865 | 100.0% |
過去の集計表
- 令和7年3月末現在
(43KB)
- 令和7年2月末現在
(43KB)
- 令和7年1月末現在
(43KB)
- 令和6年12月末現在
(43KB)
- 令和6年11月末現在
(43KB)
- 令和6年10月末現在
(43KB)
- 令和6年9月末現在
(125KB)
- 令和6年8月末現在
(42KB)
- 令和6年7月末現在
(42KB)
- 令和6年6月末現在
(35KB)
- 令和6年5月末現在
(35KB)
- 令和6年4月末現在
(37KB)
※住民基本台帳による
過去の地区別人口
- 地区別人口 昭和32年〜昭和40年
(40KB)
- 地区別人口 昭和41年〜昭和50年
(43KB)
- 地区別人口 昭和51年〜昭和60年
(43KB)
- 地区別人口 昭和61年〜平成10年
(53KB)
- 地区別人口 平成11年〜平成20年
(43KB)
- 地区別人口 平成21年~平成30年
(78KB)
- 地区別人口 令和元年~令和4年
(37KB)
過去の公民館別人口
※公民館別人口については、平成15年3月から公表している数値を掲載しております。
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部総務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704