行政
統計
国勢調査
令和7年国勢調査の確定値をお知らせします
国勢調査確定値(令和8年10月15日更新)
令和7年10月1日現在で行われた国勢調査の確定値が総務省より公表されましたのでお知らせします。
調査へのご回答、ありがとうございました。
令和7年国勢調査(総務省統計局)のホームページはこちら
です。
| 人口(人) | 世帯数(世帯) | |||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 令和7年 | 59,721 | 29,056 | 30,665 | 23,288 |
| 令和2年 | 62,140 | 30,222 | 31,918 | 22,589 |
| 増減数 | -2,419 | -1,166 | -1,253 | 699 |
| 人口(人) | 世帯数(世帯) | |||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 令和7年 | 992,297 | 481,895 | 510,402 | 399,066 |
| 令和2年 | 1,068,027 | 516,438 | 551,589 | 398,015 |
| 増減数 | -75,730 | -34,543 | -41,187 | 1,051 |
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部総務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704

