行政
統計
調査結果報告
県内13市の比較No.1(令和6年1月12日更新)
| 面積 | 人口 (令和2年10月1日) |
製造品出荷額 |
|
|---|---|---|---|
| 1位 | 鶴岡 | 山形 | 米沢 |
| 1,311.53平方キロメートル |
24万7,590人 |
5,402億9,695万円 |
|
| 2位 | 酒田 | 鶴岡 | 東根 |
| 602.97平方キロメートル | 12万2,347人 | 4,246億3,560万円 | |
| 3位 | 米沢 | 酒田 | 鶴岡 |
| 548.51平方キロメートル | 10万 273人 | 3,225億9,611万円 | |
| 4位 | 山形 | 米沢 | 山形 |
| 381.3平方キロメートル | 8万1,252人 | 2,762億1,906万円 | |
| 5位 | 尾花沢 | 天童 | 酒田 |
| 372.53平方キロメートル | 6万2,140人 |
2,072億5,390万円 |
|
| 6位 | 上山 | 東根 | 天童 |
| 240.93平方キロメートル | 4万7,682人 | 1,632億3183万円 | |
| 7位 | 新庄 | 寒河江 | 寒河江 |
| 222.85平方キロメートル | 4万 189人 | 1,151億8,606万円 | |
| 8位 | 長井 | 新庄 | 上山 |
| 214.67平方キロメートル | 3万4,432人 | 1,019億5,792万円 | |
| 9位 | 東根 | 南陽 | 新庄 |
| 206.94平方キロメートル | 3万 420人 | 524億5,492万円 | |
| 10位 | 村山 | 上山 | 南陽 |
| 196.98平方キロメートル | 2万9,110人 | 455億 421万円 | |
| 11位 | 南陽 | 長井 | 長井 |
| 160.52平方キロメートル | 2万6,543人 | 440億5,540万円 | |
| 12位 | 寒河江 | 村山 | 村山 |
| 139.03平方キロメートル | 2万2,516人 | 363億4,189万円 | |
| 13位 | 天童 | 尾花沢 | 尾花沢 |
| 113.02平方キロメートル | 1万4,971人 | 172億7,028万円 |
※人口は総務省統計局が公表した国勢調査の確定値です。
県内13市の比較No.2(令和6年1月12日更新)
| 商品販売額 (令和3年) |
普通会計 歳出決算額 (令和3年度) |
市民一人当たりの 市民所得 (令和2年度) |
|
|---|---|---|---|
| 1位 | 山形 | 山形 | 東根 |
| 1兆759億2,591万円 |
1,184億7,763万円 |
347.6万円 | |
| 2位 | 酒田 | 鶴岡 | 山形 |
| 2,427億7,883万円 | 772億5,597万円 | 319.0万円 | |
| 3位 | 天童 | 酒田 | 天童 |
| 2,002億8,506万円 | 649億1,640万円 | 302.2万円 | |
| 4位 | 鶴岡 | 米沢 | 米沢 |
| 1,993億2,062万円 | 489億5,327万円 | 298.0万円 | |
| 5位 | 米沢 | 天童 | 寒河江 |
| 1,714億9,736万円 | 315億1,253万円 | 286.6万円 | |
| 6位 | 新庄 | 寒河江 | 鶴岡 |
| 801億6,417万円 | 263億9,345万円 | 284.4万円 | |
| 7位 | 東根 | 東根 | 酒田 |
| 790億9,807万円 | 254億8,225万円 | 283.9万円 | |
| 8位 | 寒河江 | 新庄 | 新庄 |
| 705億4,899万円 | 233億9,540万円 | 277.7万円 | |
| 9位 | 長井 | 長井 | 長井 |
| 480億 228万円 | 198億 37万円 | 272.7万円 | |
| 10位 | 南陽 | 南陽 | 南陽 |
| 441億7,840万円 | 182億2,050万円 | 269.8万円 | |
| 11位 | 上山 | 村山 | 上山 |
| 297億3,479万円 | 177億1,963万円 | 263.0万円 | |
| 12位 | 村山 | 上山 | 村山 |
| 247億7,893万円 | 175億9,888万円 | 241.9万円 | |
| 13位 | 尾花沢 | 尾花沢 | 尾花沢 |
| 235億3,924万円 |
135億3,924万円 |
235.7万円 |
各種統計書刊行データ
天童市の工業
市民所得
天童市の統計
天童市の商業
天童市の人口(令和2年国勢調査結果報告書)
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部総務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704

