行政
統計
調査結果報告
県内13市の比較No.1(令和8年2月26日更新)
| 面積 | 人口 (令和2年10月1日) |
製造品出荷額 |
|
|---|---|---|---|
| 1位 | 鶴岡 | 山形 | 米沢 |
| 1,311.51平方キロメートル |
24万7,590人 |
5,402億9,695万円 |
|
| 2位 | 酒田 | 鶴岡 | 東根 |
| 602.98平方キロメートル | 12万2,347人 | 4,246億3,560万円 | |
| 3位 | 米沢 | 酒田 | 鶴岡 |
| 548.51平方キロメートル | 10万 273人 | 3,225億9,611万円 | |
| 4位 | 山形 | 米沢 | 山形 |
| 381.3平方キロメートル | 8万1,252人 | 2,762億1,906万円 | |
| 5位 | 尾花沢 | 天童 | 酒田 |
| 372.53平方キロメートル | 6万2,140人 |
2,072億5,390万円 |
|
| 6位 | 上山 | 東根 | 天童 |
| 240.93平方キロメートル | 4万7,682人 | 1,632億3183万円 | |
| 7位 | 新庄 | 寒河江 | 寒河江 |
| 222.85平方キロメートル | 4万 189人 | 1,151億8,606万円 | |
| 8位 | 長井 | 新庄 | 上山 |
| 214.67平方キロメートル | 3万4,432人 | 1,019億5,792万円 | |
| 9位 | 東根 | 南陽 | 新庄 |
| 206.94平方キロメートル | 3万 420人 | 524億5,492万円 | |
| 10位 | 村山 | 上山 | 南陽 |
| 196.98平方キロメートル | 2万9,110人 | 455億 421万円 | |
| 11位 | 南陽 | 長井 | 長井 |
| 160.52平方キロメートル | 2万6,543人 | 440億5,540万円 | |
| 12位 | 寒河江 | 村山 | 村山 |
| 139.03平方キロメートル | 2万2,516人 | 363億4,189万円 | |
| 13位 | 天童 | 尾花沢 | 尾花沢 |
| 113.02平方キロメートル | 1万4,971人 | 172億7,028万円 |
※人口は総務省統計局が公表した国勢調査の確定値です。
県内13市の比較No.2(令和8年2月26日更新)
| 商品販売額 (令和3年) |
普通会計 歳出決算額 (令和5年度) |
市民一人当たりの 市民所得 (令和4年度) |
|
|---|---|---|---|
| 1位 | 山形 | 山形 | 山形 |
| 1兆759億2,591万円 |
1,110億5,263万円 |
335.3万円 | |
| 2位 | 酒田 | 鶴岡 | 鶴岡 |
| 2,427億7,883万円 | 755億9,119万円 | 323.7万円 | |
| 3位 | 天童 | 酒田 |
東根 |
| 2,002億8,506万円 |
602億4,405万円 |
316.9万円 | |
| 4位 | 鶴岡 | 米沢 | 天童 |
| 1,993億2,062万円 | 425億9,753万円 | 312.5万円 | |
| 5位 | 米沢 | 天童 | 米沢 |
| 1,714億9,736万円 | 303億4,509万円 | 310.2万円 | |
| 6位 | 新庄 | 東根 | 寒河江 |
| 801億6,417万円 | 247億8,482万円 | 301.1万円 | |
| 7位 | 東根 | 寒河江 | 酒田 |
| 790億9,807万円 | 243億3,057万円 | 295.6万円 | |
| 8位 | 寒河江 | 長井 | 新庄 |
| 705億4,899万円 | 219億9,625万円 | 292.7万円 | |
| 9位 | 長井 | 上山 | 南陽 |
| 480億 228万円 | 199億7,991万円 | 287.3万円 | |
| 10位 | 南陽 | 新庄 | 長井 |
| 441億7,840万円 | 193億9,669万円 | 284.8万円 | |
| 11位 | 上山 | 南陽 | 村山 |
| 297億3,479万円 | 181億1,864万円 | 254.6万円 | |
| 12位 | 村山 | 村山 | 上山 |
| 247億7,893万円 | 174億1,799万円 | 253.3万円 | |
| 13位 | 尾花沢 | 尾花沢 | 尾花沢 |
| 235億3,924万円 |
139億8,063万円 |
249.8万円 |
各種統計書刊行データ
天童市の工業
市民所得
天童市の統計
天童市の商業
天童市の人口(令和2年国勢調査結果報告書)
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部総務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704

