行政
統計
調査結果報告
県内13市の比較No.1(令和4年1月27日更新)
面積 | 人口 (令和2年10月1日) |
製造品出荷額 |
|
---|---|---|---|
1位 | 鶴岡 | 山形 | 米沢 |
1,311.53平方キロメートル |
24万7,590人 |
5,582億8,412万円 |
|
2位 | 酒田 | 鶴岡 | 東根 |
602.97平方キロメートル | 12万2,347人 | 4,197億8,217万円 | |
3位 | 米沢 | 酒田 | 鶴岡 |
548.51平方キロメートル | 10万 273人 | 3,544億8,533万円 | |
4位 | 山形 | 米沢 | 山形 |
381.3平方キロメートル | 8万1,252人 | 2,198億4,338万円 | |
5位 | 尾花沢 | 天童 | 酒田 |
372.53平方キロメートル | 6万2,140人 |
2,082億7,285万円 |
|
6位 | 上山 | 東根 | 天童 |
240.93平方キロメートル | 4万7,682人 | 1,408億 417万円 | |
7位 | 新庄 | 寒河江 | 寒河江 |
222.85平方キロメートル | 4万 189人 | 1,308億5,472万円 | |
8位 | 長井 | 新庄 | 上山 |
214.67平方キロメートル | 3万4,432人 | 772億4,636万円 | |
9位 | 東根 | 南陽 | 新庄 |
206.94平方キロメートル | 3万 420人 | 543億8,829万円 | |
10位 | 村山 | 上山 | 南陽 |
196.98平方キロメートル | 2万9,110人 | 508億1,853万円 | |
11位 | 南陽 | 長井 | 長井 |
160.52平方キロメートル | 2万6,543人 | 439億4,465万円 | |
12位 | 寒河江 | 村山 | 村山 |
139.03平方キロメートル | 2万2,516人 | 436億4,783万円 | |
13位 | 天童 | 尾花沢 | 113.02 |
113.02平方キロメートル | 1万4,971人 | 154億4,912万円 |
※人口は総務省統計局が公表した国勢調査の確定値です。
県内13市の比較No.2(令和4年10月11日更新)
商品販売額 (平成28年) |
普通会計 歳出決算額 (令和2年度) |
市民一人当たりの 市民所得 (令和元年度) |
|
---|---|---|---|
1位 | 山形 | 山形 | 東根 |
1兆778億4,845万円 |
1280億3,820万円 |
358.3万円 | |
2位 | 酒田 | 鶴岡 | 山形 |
2,459億759万円 | 910億8,801万円 | 322.8万円 | |
3位 | 鶴岡 | 酒田 | 天童 |
2,172億3,100万円 | 737億601万円 | 311.2万円 | |
4位 | 天童 | 米沢 | 米沢 |
1,903億8,650万円 | 525億3,319万円 | 307.0万円 | |
5位 | 米沢 | 天童 | 寒河江 |
1,861億3,452万円 | 355億6,340万円 | 298.4万円 | |
6位 | 新庄 | 寒河江 | 鶴岡 |
877億2,147万円 | 309億2,363万円 | 292.0万円 | |
7位 | 東根 | 東根 | 酒田 |
802億7,149万円 | 294億8,886万円 | 291.5万円 | |
8位 | 寒河江 | 長井 | 新庄 |
755億3,517万円 | 254億5,883万円 | 284.7万円 | |
9位 | 長井 | 新庄 | 長井 |
514億1,739万円 | 244億3,955万円 | 276.0万円 | |
10位 | 南陽 | 南陽 | 南陽 |
443億6,377万円 | 190億5,604万円 | 271.5万円 | |
11位 | 上山 | 上山 | 村山 |
330億2,064万円 | 187億4,475万円 | 255.5万円 | |
12位 | 尾花沢 | 村山 | 上山 |
310億8,842万円 | 175億5,080万円 | 252.0万円 | |
13位 | 村山 | 尾花沢 | 尾花沢 |
251億2,117万円 |
149億7,910万円 |
239.5万円 |
各種統計書刊行データ
天童市の工業
市民所得
天童市の統計
商業統計調査
天童市の人口(平成27年国勢調査結果報告書)
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部総務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704