市議会
議会活動について
政務活動費
令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)政務活動費について掲載しました
政務活動費について
 天童市議会では、天童市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、各会派に対し、所属議員1人あたり年額15万6000円(月額1万3000円)を年度当初に交付しています。なお、会派に属していない議員については、各議員に交付しています。
政務活動費の使途は、条例のほか規則や要領で定められており、調査研究費、研修費、資料作成費、資料購入費等に使うことができます。交付を受けた会派は、年度終了後すみやかに領収書の写しを添えて収支報告書を提出し、残額については返還することになっています。
収支報告書については、このページに年度ごと5年間掲載するほか、議会だよりにおいても概要を公表しています。
天童市議会政務活動費の交付に関する条例 (105KB)
(105KB)
政務活動費の使途は、条例のほか規則や要領で定められており、調査研究費、研修費、資料作成費、資料購入費等に使うことができます。交付を受けた会派は、年度終了後すみやかに領収書の写しを添えて収支報告書を提出し、残額については返還することになっています。
収支報告書については、このページに年度ごと5年間掲載するほか、議会だよりにおいても概要を公表しています。
天童市議会政務活動費の交付に関する条例
 (105KB)
(105KB)令和6年度 政務活動費
議会だより(令和7年5月15日号)の政務活動費特集ページはこちら (3883KB)。
(3883KB)。
| 会派 または 議員 | 収支報告書等 | 行政視察等報告書 | 
|---|---|---|
| 清新会 | 報告書  (277KB) 領収書  (3913KB) | |
| てんどう創生の会 | 報告書  (276KB) 領収書  (5428KB) | |
| 遠藤敬知議長 | 報告書  (262KB) | なし | 
| 伊藤和子議員 | 報告書  (261KB) | なし | 
| 狩野佳和議員 | 報告書  (264KB) | なし | 
| 村山俊雄議員 | 報告書  (260KB) | なし | 
| 野口さつき議員 | 7月4日~5日  (173KB) | |
| 斉藤美千代議員 | 1月23日~24日  (116KB) | |
| 横山 愛議員 | 報告書  (264KB) | なし | 
令和5年度 政務活動費
改選のため、令和5年度の政務活動費は半年分ずつの交付・精算となります 。
議会だより(令和6年5月1日号)の政務活動費特集ページはこちら (467KB)。
(467KB)。
| 会派 または 議員 | 収支報告書等 | 行政視察等報告書 | 
|---|---|---|
| 清新会 | 報告書  (282KB) 領収書  (2399KB) | |
| てんどう創生の会 | 報告書  (278KB) 領収書  (3986KB) | |
| 日本共産党天童市議団 | 報告書  (552KB) | なし | 
| 村山俊雄議長 | 報告書  (271KB) | なし | 
| 松田光也議員 | 報告書  (269KB) | なし | 
| 狩野佳和議員 | 報告書  (271KB) | なし | 
| 野口さつき議員 | 報告書  (271KB) | なし | 
| 五十嵐浩之議員 | 報告書  (271KB) | なし | 
| 会派 または 議員 | 収支報告書等 | 行政視察等報告書 | 
|---|---|---|
| 清新会 | 報告書  (280KB) 領収書  (2570KB) | |
| てんどう創生の会 | 報告書  (283KB) 領収書  (4380KB) | |
| 遠藤敬知議長 | 報告書  (271KB) | なし | 
| 伊藤和子議員 | 報告書  (269KB) | なし | 
| 狩野佳和議員 | 報告書  (270KB) | なし | 
| 村山俊雄議員 | 報告書  (271KB) | なし | 
| 野口さつき議員 | 1月22日~23日  (151KB) | |
| 斉藤美千代議員 | 報告書  (281KB) | なし | 
| 横山 愛議員 | 2月7日~8日  (131KB) | 
令和4年度 政務活動費
議会だより(令和5年5月1日号)の政務活動費特集ページはこちら (4113KB) 。
(4113KB) 。
| 会派 または 議員 | 収支報告書等 | 行政視察等報告書 | 
|---|---|---|
| 清新会 | 報告書  (275KB) 領収書  (12157KB) | |
| てんどう創生の会 | 報告書  (284KB) 領収書  (7283KB) | |
| 日本共産党天童市議団 | 報告書  (268KB) | なし | 
| 村山俊雄議長 | 報告書  (261KB) | なし | 
| 松田光也議員 | 報告書  (260KB) | なし | 
| 狩野佳和議員 | 報告書  (264KB) | なし | 
| 野口さつき議員 | 報告書  (264KB) | なし | 
| 五十嵐浩之議員 | 報告書  (261KB) | なし | 
令和3年度 政務活動費
9月定例会時に、議長及び会派等の異動(構成替え)がありました。
それに伴い、年度の上半期のみまたは下半期のみ交付された会派等があります。
議会だより(令和4年5月1日号)の政務活動費特集ページはこちら (921KB) 。
(921KB) 。
| 会派 または 議員 | 収支報告書等 | 行政視察等報告書 | 
|---|---|---|
| 清新会 | 報告書  (282KB) 領収書  (1530KB) | 2月22日(研修)  (7799KB) | 
| てんどう創生の会 | 報告書  (284KB) 領収書  (4218KB) | なし | 
| 日本共産党天童市議団 | 報告書  (278KB) | なし | 
| 市民と歩む会 (令和3年4月~9月) | 報告書  (273KB) | なし | 
| 山崎諭議長 (令和3年4月~9月) | 報告書  (273KB) | なし | 
| 村山俊雄議長 (令和3年10月~令和4年3月) | 報告書  (270KB) | なし | 
| 松田光也議員 | 報告書  (269KB) | なし | 
| 狩野佳和議員 (令和3年10月~令和4年3月) | 報告書  (280KB) 領収書  (326KB) | なし | 
| 野口さつき議員 | 報告書  (271KB) | なし | 
| 五十嵐浩之議員 (令和3年10月~令和4年3月) | 報告書  (274KB) | なし | 
令和2年度 政務活動費
新型コロナウイルス感染症に関する生活支援・経済対策に役立ててもらうため、
令和2年度の政務活動費を全額返還しました。
| 会派 または 議員 | 収支報告書等 | 行政視察等報告書 | 
|---|---|---|
| 清新会 | 報告書  (281KB) | なし | 
| てんどう創生の会 | 報告書  (280KB) | なし | 
| 日本共産党天童市議団 | 報告書  (277KB) | なし | 
| 山崎諭議長 | 報告書  (277KB) | なし | 
| 松田光也議員 | 報告書  (269KB) | なし | 
| 狩野佳和議員 | 報告書  (273KB) | なし | 
| 野口さつき議員 | 報告書  (269KB) | なし | 
| 五十嵐浩之議員 | 報告書  (270KB) | なし | 
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 議会事務局
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0713
 
               
        
