事業・産業
農林業
天童市の農業産出額(推計)(令和8年8月18日更新)
農業産出額(推計)
農林水産省のホームページにて、令和6年市町村別農業算出額(推計)が発表されました。
その結果、天童市は令和6年において、産出額の合計が県内4位、全国123位となりました。
農業産出額(推計)
| 単位:千万円 | |||||||
| 産出額計 | 産出額内訳 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米 | 野菜 | 果実 | 花き | 畜産 | その他 | ||
| 平成27年 | 1,614 | 144 | 48 | 1,266 | 15 | 122 | 19 |
| 平成28年 | 1,650 | 153 | 53 | 1,293 | 16 | 121 | 14 |
| 平成29年 | 1,689 | 163 | 53 | 1,323 | 16 | 120 | 14 |
| 平成30年 | 1,702 | 166 | 62 | 1,325 | 15 | 120 | 14 |
| 令和元年 | 1,779 | 173 | 87 | 1,377 | 14 | 110 | 18 |
| 令和2年 | 1,750 | 160 | 84 | 1,367 | 14 | 108 | 17 |
| 令和3年 | 1,674 | 136 | 78 | 1,309 | 12 | 122 | 17 |
| 令和4年 | 1,846 | 136 | 74 | 1,474 | 14 | 130 | 18 |
| 令和5年 | 1,819 | 147 | 73 | 1,423 | 14 | 147 | 15 |
| 令和6年 | 1,913 | 263 | 57 | 1,425 | 7 | 148 | 10 |
資料:農林水産省
代表的な果実の農業産出額(推計)
天童市は、西洋なしの産出額が県内1位で、全国でも1位でした。また、りんごとおうとうは、県内2位となっており、おうとうは全国でも2位でした。
代表的な果実の農業産出額(推計)(令和6年)
| 単位:千万円 | ||||||
| りんご | ぶどう | 西洋なし | もも | おうとう | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産出額 | 230 | 188 | 199 | 136 | 647 | |
| 順位 | 県内 | 2位 | 4位 | 1位 | 2位 | 2位 |
| 全国 | 20位 | 24位 | 1位 | 14位 | 2位 | |
資料:農林水産省
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 経済部農林課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0744

