行政
統計
天童市の人口(令和8年6月15日更新)
令和8年5月末現在の人口を更新しました
令和8年5月末日現在 人口
世帯数
23,443世帯 (前年同期 23,310世帯)
人口
59,426人 (前年同期 59,850人)
(男) 29,071人 (前年同期 29,317人)
(女) 30,355人 (前年同期 30,533人)
なお、本数値は住民基本台帳に基づくものです。
令和8年5月末日現在 地区別人口集計表
| 地区名 | 総数 | 対前月 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天童 | 24,454 | -12 | 11,821 | 12,633 | 10,086 |
| 成生 | 4,412 | 14 | 2,149 | 2,263 | 1,693 |
| 蔵増 | 3,078 | -3 | 1,498 | 1,580 | 1,081 |
| 寺津 | 1,343 | 0 | 672 | 671 | 459 |
| 津山 | 3,663 | 0 | 1,778 | 1,885 | 1,433 |
| 田麦野 | 118 | 0 | 59 | 59 | 65 |
| 山口 | 5,550 | -4 | 2,753 | 2,797 | 1,994 |
| 高擶 | 5,141 | -4 | 2,486 | 2,655 | 1,780 |
| 長岡 | 7,084 | -3 | 3,577 | 3,507 | 3,205 |
| 干布 | 2,762 | 3 | 1,390 | 1,372 | 944 |
| 荒谷 | 1,821 | 1 | 888 | 933 | 703 |
| 計 | 59,426 | -8 | 29,071 | 30,355 | 23,443 |
令和8年5月末日現在 公民館別人口集計表
| 公民館名 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 天童南部 | 9,234 | 4,471 | 4,763 | 3,611 |
| 天童中部 | 11,188 | 5,414 | 5,774 | 4,817 |
| 天童北部 | 6,699 | 3,256 | 3,443 | 2,645 |
| 成生 | 4,412 | 2,149 | 2,263 | 1,693 |
| 蔵増 | 3,078 | 1,498 | 1,580 | 1,081 |
| 寺津 | 1,343 | 672 | 671 | 459 |
| 津山 | 3,663 | 1,778 | 1,885 | 1,433 |
| 田麦野 | 118 | 59 | 59 | 65 |
| 山口※ | 2,883 | 1,433 | 1,450 | 1,007 |
| 高擶 | 5,141 | 2,486 | 2,655 | 1,780 |
| 長岡 | 7,084 | 3,577 | 3,507 | 3,205 |
| 干布 | 2,762 | 1,390 | 1,372 | 944 |
| 荒谷 | 1,821 | 888 | 933 | 703 |
| 計 | 59,426 | 29,071 | 30,355 | 23,443 |
※乱川地域は天童北部に含みます。
令和8年5月末日現在 年齢別人口表
| 年齢 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0~4 | 996 | 884 | 1,880 |
| 5~9 | 1,316 | 1,259 | 2,575 |
| 10~14 | 1,403 | 1,223 | 2,626 |
| 15~19 | 1,436 | 1,340 | 2,776 |
| 20~24 | 1,313 | 1,195 | 2,508 |
| 25~29 | 1,406 | 1,238 | 2,644 |
| 30~34 | 1,433 | 1,370 | 2,803 |
| 35~39 | 1,694 | 1,613 | 3,307 |
| 40~44 | 1,938 | 1,875 | 3,813 |
| 45~49 | 2,080 | 2,004 | 4,084 |
| 50~54 | 2,138 | 2,011 | 4,149 |
| 55~59 | 1,794 | 1,960 | 3,754 |
| 60~64 | 1,721 | 1,863 | 3,584 |
| 65~69 | 1,881 | 2,003 | 3,884 |
| 70~74 | 2,066 | 2,211 | 4,277 |
| 75~79 | 2,082 | 2,386 | 4,468 |
| 80~84 | 1,183 | 1,469 | 2,652 |
| 85~89 | 771 | 1,299 | 2,070 |
| 90~94 | 332 | 814 | 1,146 |
| 95~99 | 76 | 284 | 360 |
| 100~ | 12 | 54 | 66 |
| 計 | 29,071 | 30,355 | 59,426 |
| 年齢層 | 男 | 女 | 計 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|
| 年少人口 (0~14) |
3,715 | 3,366 | 7,081 | 12.0% |
| 生産年齢人口 (15~64) |
16,953 | 16,469 | 33,422 | 56.2% |
| 老年人口 (65~) |
8,403 | 10,520 | 18,923 | 31.8% |
| 計 | 29,071 | 30,355 | 59,426 | 100.0% |
過去の集計表
- 令和8年4月末現在
(43KB) - 令和8年3月末現在
(44KB) - 令和8年2月末現在
(43KB) - 令和8年1月末現在
(44KB) - 令和7年12月末現在
(43KB) - 令和7年11月末現在
(43KB) - 令和7年10月末現在
(43KB) - 令和7年9月末現在
(43KB) - 令和7年8月末現在
(42KB) - 令和7年7月末現在
(43KB) - 令和7年6月末現在
(42KB) - 令和7年5月末現在
(43KB)
※住民基本台帳による
過去の地区別人口
- 地区別人口 昭和32年〜昭和40年
(40KB) - 地区別人口 昭和41年〜昭和50年
(43KB) - 地区別人口 昭和51年〜昭和60年
(43KB) - 地区別人口 昭和61年〜平成10年
(53KB) - 地区別人口 平成11年〜平成20年
(43KB) - 地区別人口 平成21年~平成30年
(78KB) - 地区別人口 令和元年~令和7年
(52KB)
過去の公民館別人口
※公民館別人口については、平成15年3月から公表している数値を掲載しております。
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部総務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704

