行政
統計
天童市の人口(令和8年4月17日更新)
令和8年3月末現在の人口を更新しました
令和8年3月末日現在 人口
世帯数
23,336世帯 (前年同期 23,218世帯)
人口
59,407人 (前年同期 59,892人)
(男) 29,050人 (前年同期 29,298人)
(女) 30,357人 (前年同期 30,594人)
なお、本数値は住民基本台帳に基づくものです。
令和8年3月末日現在 地区別人口集計表
| 地区名 | 総数 | 対前月 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天童 | 24,447 | -50 | 11,818 | 12,629 | 10,061 |
| 成生 | 4,395 | -17 | 2,145 | 2,250 | 1,678 |
| 蔵増 | 3,089 | -2 | 1,504 | 1,585 | 1,080 |
| 寺津 | 1,343 | -7 | 670 | 673 | 459 |
| 津山 | 3,666 | -9 | 1,778 | 1,888 | 1,435 |
| 田麦野 | 118 | 0 | 59 | 59 | 65 |
| 山口 | 5,568 | -4 | 2,764 | 2,804 | 1,991 |
| 高擶 | 5,147 | 9 | 2,490 | 2,657 | 1,772 |
| 長岡 | 7,045 | 9 | 3,537 | 3,508 | 3,144 |
| 干布 | 2,761 | 3 | 1,393 | 1,368 | 945 |
| 荒谷 | 1,828 | 3 | 892 | 936 | 706 |
| 計 | 59,407 | -65 | 29,050 | 30,357 | 23,336 |
令和8年3月末日現在 公民館別人口集計表
| 公民館名 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 天童南部 | 9,222 | 4,462 | 4,760 | 3,604 |
| 天童中部 | 11,191 | 5,420 | 5,771 | 4,805 |
| 天童北部 | 6,702 | 3,255 | 3,447 | 2,633 |
| 成生 | 4,395 | 2,145 | 2,250 | 1,678 |
| 蔵増 | 3,089 | 1,504 | 1,585 | 1,080 |
| 寺津 | 1,343 | 670 | 673 | 459 |
| 津山 | 3,666 | 1,778 | 1,888 | 1,435 |
| 田麦野 | 118 | 59 | 59 | 65 |
| 山口※ | 2,900 | 1,445 | 1,455 | 1,010 |
| 高擶 | 5,147 | 2,490 | 2,657 | 1,772 |
| 長岡 | 7,045 | 3,537 | 3,508 | 3,144 |
| 干布 | 2,761 | 1,393 | 1,368 | 945 |
| 荒谷 | 1,828 | 892 | 936 | 706 |
| 計 | 59,407 | 29,050 | 30,357 | 23,336 |
※乱川地域は天童北部に含みます。
令和8年3月末日現在 年齢別人口表
| 年齢 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0~4 | 990 | 901 | 1,891 |
| 5~9 | 1,339 | 1,245 | 2,584 |
| 10~14 | 1,392 | 1,235 | 2,627 |
| 15~19 | 1,429 | 1,334 | 2,763 |
| 20~24 | 1,309 | 1,191 | 2,500 |
| 25~29 | 1,394 | 1,216 | 2,610 |
| 30~34 | 1,450 | 1,410 | 2,860 |
| 35~39 | 1,685 | 1,601 | 3,286 |
| 40~44 | 1,973 | 1,892 | 3,865 |
| 45~49 | 2,086 | 2,001 | 4,087 |
| 50~54 | 2,111 | 2,000 | 4,111 |
| 55~59 | 1,766 | 1,933 | 3,699 |
| 60~64 | 1,725 | 1,892 | 3,617 |
| 65~69 | 1,902 | 2,020 | 3,922 |
| 70~74 | 2,071 | 2,199 | 4,270 |
| 75~79 | 2,056 | 2,364 | 4,420 |
| 80~84 | 1,187 | 1,487 | 2,674 |
| 85~89 | 765 | 1,282 | 2,047 |
| 90~94 | 333 | 826 | 1,159 |
| 95~99 | 75 | 274 | 349 |
| 100~ | 12 | 54 | 66 |
| 計 | 29,050 | 30,357 | 59,407 |
| 年齢層 | 男 | 女 | 計 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|
| 年少人口 (0~14) |
3,721 | 3,381 | 7,102 | 12.0% |
| 生産年齢人口 (15~64) |
16,928 | 16,470 | 33,398 | 56.2% |
| 老年人口 (65~) |
8,401 | 10,506 | 18,907 | 31.8% |
| 計 | 29,050 | 30,357 | 59,407 | 100.0% |
過去の集計表
- 令和8年2月末現在
(43KB) - 令和8年1月末現在
(44KB) - 令和7年12月末現在
(43KB) - 令和7年11月末現在
(43KB) - 令和7年10月末現在
(43KB) - 令和7年9月末現在
(43KB) - 令和7年8月末現在
(42KB) - 令和7年7月末現在
(43KB) - 令和7年6月末現在
(42KB) - 令和7年5月末現在
(43KB) - 令和7年4月末現在
(43KB) - 令和7年3月末現在
(43KB)
※住民基本台帳による
過去の地区別人口
- 地区別人口 昭和32年〜昭和40年
(40KB) - 地区別人口 昭和41年〜昭和50年
(43KB) - 地区別人口 昭和51年〜昭和60年
(43KB) - 地区別人口 昭和61年〜平成10年
(53KB) - 地区別人口 平成11年〜平成20年
(43KB) - 地区別人口 平成21年~平成30年
(78KB) - 地区別人口 令和元年~令和7年
(52KB)
過去の公民館別人口
※公民館別人口については、平成15年3月から公表している数値を掲載しております。
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部総務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704

