行政
統計
天童市の人口(令和7年8月22日更新)
令和7年7月末現在の人口を更新しました
令和7年7月末日現在 人口
世帯数
23,304世帯 (前年同期 23,195世帯)
人口
59,771人 (前年同期 60,391人)
(男) 29,274人 (前年同期 29,543人)
(女) 30,497人 (前年同期 30,818人)
なお、本数値は住民基本台帳に基づくものです。
令和7年7月末日現在 地区別人口集計表
地区名 | 総数 | 対前月 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
天童 | 24,610 | -10 | 11,912 | 12,698 | 10,060 |
成生 | 4,444 | 3 | 2,165 | 2,279 | 1,668 |
蔵増 | 3,099 | -3 | 1,512 | 1,587 | 1,082 |
寺津 | 1,371 | -3 | 683 | 688 | 462 |
津山 | 3,665 | -5 | 1,781 | 1,884 | 1,432 |
田麦野 | 126 | 0 | 62 | 64 | 66 |
山口 | 5,614 | 3 | 2,786 | 2,828 | 1,970 |
高擶 | 5,138 | -4 | 2,504 | 2,634 | 1,749 |
長岡 | 7,114 | -18 | 3,595 | 3,519 | 3,178 |
干布 | 2,761 | -3 | 1,395 | 1,366 | 943 |
荒谷 | 1,829 | -1 | 879 | 950 | 694 |
計 | 59,771 | -41 | 29,274 | 30,497 | 23,304 |
令和7年7月末日現在 公民館別人口集計表
公民館名 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
天童南部 | 9,262 | 4,468 | 4,794 | 3,592 |
天童中部 | 11,283 | 5,488 | 5,795 | 4,814 |
天童北部 | 6,736 | 3,274 | 3,462 | 2,614 |
成生 | 4,444 | 2,165 | 2,279 | 1,668 |
蔵増 | 3,099 | 1,512 | 1,587 | 1,082 |
寺津 | 1,371 | 683 | 688 | 462 |
津山 | 3,665 | 1,781 | 1,884 | 1,432 |
田麦野 | 126 | 62 | 64 | 66 |
山口※ | 2,943 | 1,468 | 1,475 | 1,010 |
高擶 | 5,138 | 2,504 | 2,634 | 1,749 |
長岡 | 7,114 | 3,595 | 3,519 | 3,178 |
干布 | 2,761 | 1,395 | 1,366 | 943 |
荒谷 | 1,829 | 879 | 950 | 694 |
計 | 59,771 | 29,274 | 30,497 | 23,304 |
※乱川地域は天童北部に含みます。
令和7年7月末日現在 年齢別人口表
年齢 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0~4 | 1,023 | 927 | 1,950 |
5~9 | 1,380 | 1,255 | 2,635 |
10~14 | 1,390 | 1,297 | 2,687 |
15~19 | 1,448 | 1,287 | 2,735 |
20~24 | 1,353 | 1,218 | 2,571 |
25~29 | 1,364 | 1,242 | 2,606 |
30~34 | 1,453 | 1,388 | 2,841 |
35~39 | 1,723 | 1,642 | 3,365 |
40~44 | 2,009 | 1,925 | 3,934 |
45~49 | 2,158 | 1,989 | 4,147 |
50~54 | 2,049 | 2,018 | 4,067 |
55~59 | 1,757 | 1,904 | 3,661 |
60~64 | 1,793 | 1,937 | 3,730 |
65~69 | 1,906 | 2,032 | 3,938 |
70~74 | 2,151 | 2,269 | 4,420 |
75~79 | 1,933 | 2,208 | 4,141 |
80~84 | 1,227 | 1,561 | 2,788 |
85~89 | 749 | 1,279 | 2,028 |
90~94 | 326 | 807 | 1,133 |
95~99 | 74 | 259 | 333 |
100~ | 8 | 53 | 61 |
計 | 29,274 | 30,497 | 59,771 |
年齢層 | 男 | 女 | 計 | 構成比 |
---|---|---|---|---|
年少人口 (0~14) |
3,793 | 3,479 | 7,272 | 12.2% |
生産年齢人口 (15~64) |
17,107 | 16,550 | 33,657 | 56.3% |
老年人口 (65~) |
8,374 | 10,468 | 18,842 | 31.5% |
計 | 29,274 | 30,497 | 59,771 | 100.0% |
過去の集計表
- 令和7年6月末現在
(42KB)
- 令和7年5月末現在
(43KB)
- 令和7年4月末現在
(43KB)
- 令和7年3月末現在
(43KB)
- 令和7年2月末現在
(43KB)
- 令和7年1月末現在
(43KB)
- 令和6年12月末現在
(43KB)
- 令和6年11月末現在
(43KB)
- 令和6年10月末現在
(43KB)
- 令和6年9月末現在
(125KB)
- 令和6年8月末現在
(42KB)
- 令和6年7月末現在
(42KB)
※住民基本台帳による
過去の地区別人口
- 地区別人口 昭和32年〜昭和40年
(40KB)
- 地区別人口 昭和41年〜昭和50年
(43KB)
- 地区別人口 昭和51年〜昭和60年
(43KB)
- 地区別人口 昭和61年〜平成10年
(53KB)
- 地区別人口 平成11年〜平成20年
(43KB)
- 地区別人口 平成21年~平成30年
(78KB)
- 地区別人口 令和元年~令和6年
(47KB)
過去の公民館別人口
※公民館別人口については、平成15年3月から公表している数値を掲載しております。
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 総務部総務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704