くらし

防災・消防

市が指定する避難所について(指定避難所)

 市では、災害が発生した場合、被災者等が一定期間滞在する場として、政令に定める基準に適合する公民館や学校等の公共施設を指定避難所として指定しております。
 指定避難所が指定緊急避難場所の指定基準に適合している場合は、両者を兼ねます。

 なお、指定避難所は、公民館、小中学校体育館の順に開放し、災害の規模により、その他の施設を開放します。

市が指定する指定緊急避難場所(収容避難所)について

 

指定避難所一覧

指定避難所一覧
指定避難所
No 施設 住所 面積(㎡) 収容人数
1 天童南部小学校 田鶴町四丁目2-10 861 215
2 天童中部小学校 老野森二丁目6-4 1,100 275
3 天童北部小学校 乱川四丁目2-25 690 173
4 成生小学校 大字高木836 550 138
5 蔵増小学校 大字蔵増676 734 184
6 寺津小学校 大字寺津1350 735 184
7 津山小学校 大字貫津591 734 184
8 高原の里交流施設ぽんぽこ 大字田麦野381 448 112
9 山口小学校 大字山口1919 705 176
10 高擶小学校 大字高擶北239 730 183
11 長岡小学校 東長岡三丁目3-1 705 176
12 干布小学校 大字干布580 705 176
13 荒谷小学校 大字荒谷7857 729 182
14 第一中学校 大字原町10-1 1,489 372
15 第二中学校 大字久野本1674 1,136 284
16 第三中学校 大字矢野目1285 1,136 284
17 第四中学校 柏木町一丁目3-1 1,260 315
18 市民文化会館 老野森一丁目1-1 4,966 1,242
19 天童南部公民館 一日町一丁目13-1 485 121
20 天童中部公民館 老野森二丁目6-1 547 137
21 天童北部公民館 乱川四丁目3-2 487 122
22 成生公民館 大字高木735 398 100
23 蔵増公民館 大字蔵増南672 386 97
24 寺津公民館 大字藤内新田1656 397 99
25 津山公民館 大字貫津2434 250 63
26 山口公民館 大字山口1969-1 407 102
27 高擶公民館 大字清池151-1 568 142
28 長岡公民館 東長岡三丁目4-1 396 99
29 干布公民館 大字干布580 369 92
30 荒谷公民館 大字荒谷8445-1 277 69
31 勤労青少年ホーム 老野森二丁目6-2 407 102
32 農業者トレーニングセンター 大字長岡1731-2 729 182
33 スポーツセンター総合体育館 大字小関1230 3,078 770
34 総合福祉センター 老野森二丁目6-3 518 130
35 山形県総合運動公園 山王1-1 5,054 1,441
36 県立天童高等学校 大字山元850 2,540 635
37 羽陽学園短期大学 大字清池1559 590 148
38 県教育センター(宿泊棟) 大字山元2515   99
この記事に関するお問い合わせ

担当課: 総務部危機管理室
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704

免責事項について アクセシビリティについて リンク集 サイトマップ
ページトップへ画像